Benutzeranmeldung
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Aktuelle Daten Gold Miners Screened UCITS ETF
| NAV am 11.03.2026 | 22,09 USD |
| Änderung (%) | -0,43 (-1,90%) |
Stammdaten Gold Miners Screened UCITS ETF
| Kategorie | ETF |
| Subkategorie | ETF Aktien |
| Region | weltweit |
| Investment Fokus | - |
| SRI | 6 |
| ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) | 8 |
| Erstausgabe | 02.07.2021 |
| Ausschüttung | thesaurierend |
| Fondsvolumen | 80,4 Mio. USD |
| Ausgabeaufschlag | max. 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,60% p.a. |
| Mind. Investment | 1 USD |
| Sparplan möglich | nein |
| KEST Meldefonds | ja |
| Fondsmanager | Vident Advisory, |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Stand vom | 11.03.2026 |
![]() |



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
