Fondstipps
FONDS professionell fragt quartalsweise sowohl inländische als auch ausländische Fondsanbieter nach ihren aktuellen Fondstipps. Einerseits nach einer Empfehlung mit langfristigem Anlagehorizont und andererseits nach einem Tipp für kurzfristige Investmentüberlegungen.
Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung.
KAG | Fondsname | Kategorie | Manager | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Banken-Generali Markus Kompöck | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (AT0000A23YE9) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Vontobel | ||||||
3 Banken Dividend Champions (AT0000600689) | Aktienfonds, Branchenmix | 3 Banken-Generali | |||||||
AB Martin Dilg | AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio (LU0069063385) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Daniel C. Roarty | ||||||
AB SICAV I International Health Care Portfolio (LU0058720904) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | John H. Fogarty, Vinay Thapar | |||||||
abrdn Michael Heidinger | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Global Emerging Market Debt Team | ||||||
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth (LU1402171232) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Diversified Assets Team | |||||||
ACATIS Felix Müller | ACATIS Datini Valueflex Fonds (DE000A0RKXJ4) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ACATIS Investment | ||||||
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds (DE000A2PB655) | Aktienfonds, Branchenmix | ACATIS Investment | |||||||
Allianz Global Investors GmbH Frank Patermann | Allianz GIF - Allianz Thematica (LU1479563717) | Aktienfonds, Branchenmix | Andreas Fruschki & Gunnar Miller | ||||||
Allianz GIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (LU1019989323) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Marcus Stahlhacke | |||||||
Ampega Investment GmbH Winfried Stürzbecher | terrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Sebastian Riefe | ||||||
Ampega Reserve Rentenfonds (DE0008481144) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Elena Curtillet | |||||||
Amundi Austria GmbH Christian Lörincz | Amundi Funds US Pioneer Fund (LU1883872332) | Aktienfonds, Branchenmix | Kripke Jeff | ||||||
Amundi Funds Pioneer Strategic Income (LU1883841022) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Kenneth J. Taubes | |||||||
Apo Asset Management GmbH (apoAsset)![]() Christina Theokas | apo Digital Health Aktien Fonds (DE000A2AQYW4) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Apo Asset Management GmbH | ||||||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Apo Asset Management GmbH | |||||||
Aramea Asset Management AG Lutz Bode | Aramea Rendite Global Nachhaltig (DE000A3CNGB6) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Aramea Asset Management AG | |||||||
ARTS Asset Management Gmbh Mag. Harald Fuchs | C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (DE000A0F5G98) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ARTS Asset Management GmbH | ||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ARTS Asset Management GmbH | |||||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Convertibles Fund (LU0274938744) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Shawn Mato, David Clott | ||||||
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund (LU1401110231) | Aktienfonds, Branchenmix | Richard Saldanha, Francois De Bruin | |||||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Philipp Baar-Baarenfels | AXA World Funds - Metaverse (LU2429106052) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | PAULINE LLANDRIC | ||||||
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds (LU1105449950) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Michael GRAHAM | |||||||
Baillie Gifford Tanja Schneider | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund (IE00BDCY2C68) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (IE00BGGJJB67) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Julia Angeles, Marina Record,Rose Nguyen | |||||||
Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL-Global 75 (LU0048293368) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Joël Reuland | ||||||
BL-Global Flexible EUR (LU0211340665) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Guy Wagner | |||||||
BANTLEON![]() Christoph Schwarzmann | Bantleon Changing World (LU1808872961) | Gemischter Fonds, Multiasset | Team der Bantleon Bank AG | ||||||
Bantleon Select Infrastructure (LU1989515793) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | ||||||||
Bellevue Asset Management Jean-Pierre Gerber | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare (LU1819585370) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Z.Donat, Dr.C. Zimmermann, S.Stursberg | ||||||
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Biotech (LU0415392249) | Aktienfonds, Branche Biotechnologie | Dr. Lach, Samuel Stursberg | |||||||
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Vertriebsteam | Berenberg Global Bonds (DE000A1JUU12) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Robert Reichle | ||||||
Berenberg Eurozone Focus Fund (LU1637618585) | Aktienfonds, Branchenmix | Matthias Born, Oliver Fritz | |||||||
BNP Paribas Asset Management Anita Frühwald | BNP Paribas Funds Energy Transition (LU0823414635) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Ulrik FUGMANN | ||||||
BNP Paribas Funds Aqua (LU1165135523) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | AARTS Hubert | |||||||
Capital Bank - Die PLATTFORM Alfred Kober | Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (AT0000746904) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Joachim Waltl, Alfred Kober,P.Ebner | ||||||
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (AT0000496179) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | M. Seitinger, G. Moosbauer, J. Waltl | |||||||
Capital Group Matthias Mohr | Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (LU1006079997) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Applbaum,Cormack,Høgh,Flynn,Tani,Samsi | ||||||
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (LU0817815839) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Daigle, Neithart, Spence, Ward | |||||||
Chahine Capital Julien Bernier | Digital Funds - Stars Europe (LU0090784017) | Aktienfonds, Branchenmix | Julien Bernier, Aymar de Léotoing | ||||||
Digital Funds Market Neutral Europe (LU2092197867) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Multi Strategies | ||||||||
Clartan Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland Patrick Linden | Clartan - Valeurs (LU1100076550) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Descoqs, Legros, Goueffon, du Pavillon | ||||||
Clartan - Patrimoine (LU1100077442) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Marinov, du Pavillon, Saint Leger | |||||||
Columbia Threadneedle Investments![]() Herbert Kronaus | CT (Lux) SDG Engagement Global Equity Fund (LU1917706688) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Jamie Jenkins | ||||||
Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fund (LU1878469433) | Aktienfonds, Branchenmix | Nicolas Janvier | |||||||
Comgest Deutschland GmbH![]() Dieter Wimmer | Comgest Growth America (IE0004791160) | Aktienfonds, Branchenmix | CHRISTOPHE NAGY | ||||||
Comgest Growth Global Flex (IE00BZ0X9Q28) | Aktienfonds, Branchenmix | Alexandre Narboni, Schlomy Botbol, Laure Négiar, Léo Lenel | |||||||
Degroof Petercam AM Thomas Meyer | DPAM B Equities World Sustainable (BE0058652646) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
DPAM B Equities NewGems Sustainable (BE0946564383) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ||||||||
DJE Kapital AG![]() Andrea Huber | DJE - Zins & Dividende (LU0553164731) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner | ||||||
DJE - Dividende & Substanz (LU0159550150) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner | |||||||
DNB Asset Management Malte Kirchner | DNB Fund - Technology (LU0302296495) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Kise | ||||||
DNB Fund - Renewable Energy (LU0302296149) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Jon Sigurdsen, Christian Rom | |||||||
DWS![]() DWS | DWS Top Dividende (DE0009848119) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Schuessler, Thomas-P | ||||||
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure (LU2162004548) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Patel, Manoj | |||||||
Erste Asset Management Evelyne Janek-Zenker | ERSTE Responsible Stock Dividend (AT0000A1QA79) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
ERSTE Real Assets (AT0000A2QAD6) | Gemischter Fonds, Multiasset | ||||||||
ETHENEA Independent Investors S.A.![]() Alexander Koschar | Ethna-AKTIV (LU0431139764) | Gemischter Fonds, Multiasset | Michael Blümke, Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo | ||||||
Ethna-DYNAMISCH (LU0455735596) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Christian Schmitt | |||||||
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Felix von Hardenberg | Phaidros Funds - Balanced (LU0295585748) | Gemischter Fonds, Multiasset | Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad | ||||||
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien (LU1877914132) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara | |||||||
First Sentier Emmanuel Litique | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustainability Fund (IE00BFY85L07) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | David Gait, Sashi Reddy | ||||||
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund (IE00B29SXL02) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung | |||||||
Franklin Templeton Austria GmbH![]() Karl Banyai | Franklin Innovation Fund (LU2075955273) | Aktienfonds, Branchenmix | Matthew Moberg | ||||||
Franklin ESG-Focused Balanced Fund (LU2319533530) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli | |||||||
GAM (Luxembourg) S.A. - Zweigniederlassung Deutschland ![]() Michael Buchholz | GAM Star Cat Bond (IE00B6TLWG59) | Rentenfonds, Insurance Linked Securities | Dr.John Seo, Nelson Seo, Brett Houghton | ||||||
HANSAINVEST Lutz Bode | HANSAgold (DE000A0NEKK1) | Alternative Investm., AI Commodities | Nico Baumbach | ||||||
GG Wasserstoff (DE000A2QDR59) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH | |||||||
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH Jörg Westebbe | HSBC GIF Global Infrastructure Equity (LU2449327464) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | HSBC Index and Systematic Equity Portfolio Management Team | ||||||
HSBC GIF Frontier Markets (LU0666199749) | Aktienfonds, Branchenmix | Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor | |||||||
incrementum AG Harald Steinbichler | SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund (LI0226274319) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Mark Valek, Ronald Stöferle | ||||||
Incrementum Crypto Gold Fund (LI1100044299) | Gemischter Fonds, Multiasset | Mark Valek, Ronald Stöferle | |||||||
J.P. Morgan Asset Management![]() Markus Sevcik | JPMorgan Investment Funds-Global Dividend Fund (LU0329202252) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Sam Witherow | ||||||
JPMorgan Funds-Global Healthcare Fund (LU0880062913) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | A. Marden, M. Cohen, L. McGrath | |||||||
Janus Henderson Investors Marc Theis | Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund (LU2114517183) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Multi Strategies | David Elms, Steve Cain | ||||||
Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund (LU1897414485) | Aktienfonds, Branche Biotechnologie | Andy Acker, Daniel Lyons | |||||||
Jupiter Asset Management![]() Daniel Blum | Jupiter Emerging Market Debt Fund (IE00B06CFP96) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Alejandro Arevalo | ||||||
Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (IE00BLP58K20) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Mark Nash | |||||||
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.![]() Renate Mittmannsgruber | KEPLER Umwelt Aktienfonds (AT000UMWELT5) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Dr. Florian Hauer, CEFA | ||||||
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (AT0000722558) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Stefan Waldenberger | |||||||
La Française Systematic Asset Management GmbH Thorsten Rauch | Alger Small Cap Focus Fund (LU1339879758) | Aktienfonds, Branchenmix | Amy Zhang, CFA | ||||||
La Française Carbon Impact Floating Rates (FR0013439163) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Paul GURZAL, Gilles Seurat, Gabriel CRABOS, Aurore LE CROM, Emma GAYRARD | |||||||
LAIC Vermögensverwaltung GmbH![]() Pater Vogel | Lloyd Fonds - Green Dividend World (DE000A2PMXF8) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities (DE000A2PB6F9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Tobias Spies | |||||||
Lazard Daniela Weißenborn | Lazard Convertible Global (FR0000098683) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Arnaud Brillois | ||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund (IE00BG1V1C27) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | Sean H. Reynolds | |||||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stephan Wittwer | LBBW Mobilität der Zukunft (DE000A2PND96) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Lorenz Blume | ||||||
LBBW Global Warming (DE000A0KEYM4) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Christoph Keidel | |||||||
Loys Alexander Piira | LOYS Global MH (DE000A0H08U6) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | LOYS AG | ||||||
LOYS Premium Deutschland (LU2255688470) | Aktienfonds, Branchenmix | Markus Herrmann | |||||||
MainFirst Asset Management Alexander Koschar | MainFirst - Top European Ideas Fund (LU0308864023) | Aktienfonds, Branchenmix | Thomas Meier | ||||||
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (LU1856130205) | Aktienfonds, Branchenmix | Frank Schwarz | |||||||
Mandarine Gestion Andreas Willenbacher | Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe (LU0489687243) | Aktienfonds, Branchenmix | Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET | ||||||
Mandarine Global Microcap (LU1329694266) | Aktienfonds, Branchenmix | A. LECOQ, M. PRETO, A. DUMAS | |||||||
Metzler Asset Management Dr. Rainer Matthes | Metzler European Dividend Sustainability (IE00BYY02855) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Oliver Schmidt, Boris Anbinder | ||||||
Metzler Global Equities Sustainability (IE0003723560) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Ulf Plesmann, Steffen Tolzien | |||||||
MFS Investment Management Markus Hampel | MFS Meridian - Prudent Capital Fund (LU1442549025) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Pablo de la Mata,Timothy Dittmer,Philip Evans,Benjamin Stone | ||||||
MFS Meridian - Contrarian Value Fund (LU1985811782) | Aktienfonds, Branchenmix | Anne Christine F.,Zahid Kassam | |||||||
MYRA Capital AG Kay Onuk | The Original Platform Fund (DE000A3CNF07) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||
MYRA US Equity Fund (LU1326531784) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
NN Investment Partners Asset Management BV - Italian Branch Simona Merzagora | NN (L) Global Sustainable Equity (LU1673807860) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Paul Schofield, Jeremy Kent, Pieter Schop | ||||||
NN (L) Corporate Green Bond (LU2102358509) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Bos, Razauskaite, Meinema | |||||||
Nomura Asset Management Europe KVG mbH Christin Helming | Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond (IE00BTL1FT87) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Richard Hodges | ||||||
Nomura Funds (IE) - US High Yield Bond (IE00B78CQ196) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Steve Kotsen | |||||||
Nordea Investment Funds S.A. Dr. Johannes Rogy | Nordea 1 Global Climate and Social Impact Fund (LU2355687059) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Thomas Sørensen & Henning Padberg | ||||||
Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund (LU1915690835) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Henrik Stille | |||||||
ODDO BHF Asset Management![]() Client Service | Oddo BHF Exklusiv: Polaris Dynamic (LU0319577374) | Aktienfonds, Branchenmix | Nils Bosse-Parra | ||||||
Oddo BHF Euro Credit Short Duration (LU1486845537) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Alexis Renault, Haiyan Ding | |||||||
ÖKOWORLD LUX S.A. Gunter Schäfer | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 (LU0800346016) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ÖKOWORLD LUX S.A. | ||||||
Ökoworld Klima (LU0301152442) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ÖKOWORLD LUX S.A. | |||||||
PRIMA Fonds Service GmbH Jessica Kelich | PRIMA - Zukunft (LU2129774977) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Hendrik Leber und Laetitia Gerbes | ||||||
PRIMA - Global Challenges (LU0254565566) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | ||||||||
Raiffeisen Capital Management Christian Pollanz | Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (AT0000A2DFG6) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | TEAM | ||||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (AT0000859517) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | TEAM | |||||||
Robeco Mark Flügel | RobecoSAM Euro SDG Credits (LU0503372608) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Jan Willem de Moor, Peter Kwaak | ||||||
RobecoSAM Smart Energy Equities (LU2145461757) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Roman Boner | |||||||
Robert Beer Management Matthias Herold | RB LuxTopic - Aktien Europa (LU0165251116) | Aktienfonds, Branchenmix | Robert Beer Management GmbH | ||||||
RB LuxTopic - Flex (LU0191701282) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Robert Beer Management GmbH | |||||||
Rothschild & Co Asset Management Regine Wiedmann | Edmond de Rothschild Fund Big Data (LU1244893696) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO | ||||||
Edmond de Rotschild SICAV Euro Sustainable Equity (FR0010505578) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | M. Halperin, J. Desmartin | |||||||
Sauren Fonds-Service AG Ansgar Schraud | Sauren Nachhaltig Wachstum (LU0115579376) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Eckhard Sauren | ||||||
Sauren Absolute Return (LU0454070557) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Eckhard Sauren | |||||||
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch ![]() Joachim Nareike | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced (LU0776414087) | Gemischter Fonds, Multiasset | Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka | ||||||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (LU2016064201) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Mark Lacey | |||||||
Shareholder Value Management AG![]() Philipp Prömm | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Shareholder Value Management AG | ||||||
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (LU2439874319) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
SIA Funds AG Alex Rauchenstein | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic (LU0244071956) | Aktienfonds, Branchenmix | SIA Funds AG | ||||||
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources (LU0244072335) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | SIA Funds AG | |||||||
Siemens KAG Andreas Stanglmaier | Siemens Balanced (DE000A0KEXM6) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Siemens Fonds Invest GmbH | ||||||
Siemens Qualität & Dividende Europa (DE000A0MYQ28) | Aktienfonds, Branchenmix | Siemens Fonds Invest GmbH | |||||||
SKAGEN Funds Josef Scarfone | SKAGEN Focus Lux (LU1932704841) | Aktienfonds, Branchenmix | Jonas Edholm, David Harris | ||||||
SKAGEN Kon-Tiki Lux (LU1932686501) | Aktienfonds, Branchenmix | Fredrik Bjelland, Cathrine Gether | |||||||
smart-invest GmbH Paul Sand | smart-invest-Global Equity (LU0255681925) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | |||||||
smart-invest HELIOS AR (LU0146463616) | Gemischter Fonds, Multiasset | ||||||||
Steyler Fair Invest Andreas Kolde | Steyler Fair Invest-Equities (DE000A1JUVM6) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | |||||||
Steyler Fair Invest-Balanced (DE000A111ZH7) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | ||||||||
Swiss Life Asset Management Thomas Schmidt | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (LU0367332680) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Swiss Life Asset Managers | ||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (LU0367327417) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Swiss Life Asset Managers | |||||||
Universal Investment Oliver Fischer | ProfitlichSchmidlin Fonds UI (DE000A1W9A28) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | |||||||
ABSALON-Global High Yield (LU1138630139) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | ||||||||
Warburg Invest Olaf Krumnack | WI Global Challenges Index-Fonds (DE000A1T7561) | Aktienfonds, Branche Ökologie/Ethik | Warburg Invest AG | ||||||
Warburg-D-Fonds Small&Midcaps Europa (DE000A0LGSA4) | Aktienfonds, Branchenmix | Michel Klimkeit, WARBURG INVEST KAG |
KAG | Fondsname | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Volumen | Auflagedatum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Banken-Generali Markus Kompöck | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (AT0000A23YE9) | -0,29% | +29,85% | - | 212,6 Mio. | 03.01.2019 | |||
3 Banken Dividend Champions (AT0000600689) | +0,80% | +12,38% | +25,97% | 197,1 Mio. | 01.03.2005 | ||||
AB Martin Dilg | AB SICAV I Sustainable Global Thematic Portfolio (LU0069063385) | -10,27% | +28,22% | +51,07% | 3.371,9 Mio. | 01.08.1996 | |||
AB SICAV I International Health Care Portfolio (LU0058720904) | -1,78% | +33,22% | +65,06% | 3.222,1 Mio. | 31.08.2006 | ||||
abrdn Michael Heidinger | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | -11,44% | -9,85% | +1,73% | - | 22.12.2017 | |||
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth (LU1402171232) | -5,16% | +2,82% | +7,31% | - | 13.06.2016 | ||||
ACATIS Felix Müller | ACATIS Datini Valueflex Fonds (DE000A0RKXJ4) | -2,20% | +59,29% | +68,89% | 847,6 Mio. | 22.12.2008 | |||
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds (DE000A2PB655) | -15,67% | -5,39% | - | 109,4 Mio. | 11.06.2019 | ||||
Allianz Global Investors GmbH Frank Patermann | Allianz GIF - Allianz Thematica (LU1479563717) | -2,27% | +32,87% | +76,05% | 3.506,1 Mio. | 08.12.2016 | |||
Allianz GIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (LU1019989323) | -7,17% | +4,12% | +16,96% | 1.869,3 Mio. | 19.03.2014 | ||||
Ampega Investment GmbH Winfried Stürzbecher | terrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343) | -2,29% | +24,66% | +62,01% | - | 20.10.2000 | |||
Ampega Reserve Rentenfonds (DE0008481144) | -2,57% | -3,87% | -3,77% | - | 02.01.1995 | ||||
Amundi Austria GmbH Christian Lörincz | Amundi Funds US Pioneer Fund (LU1883872332) | -5,04% | +34,25% | +90,14% | 3.609,7 Mio. | 14.06.2019 | |||
Amundi Funds Pioneer Strategic Income (LU1883841022) | -5,55% | -2,24% | +18,11% | 2.141,4 Mio. | 07.06.2019 | ||||
Apo Asset Management GmbH (apoAsset)![]() Christina Theokas | apo Digital Health Aktien Fonds (DE000A2AQYW4) | -10,18% | +7,60% | +57,02% | 424,8 Mio. | 01.06.2017 | |||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | +4,16% | +9,25% | +38,09% | 849,3 Mio. | 31.08.2005 | ||||
Aramea Asset Management AG Lutz Bode | Aramea Rendite Global Nachhaltig (DE000A3CNGB6) | -5,14% | - | - | 111,3 Mio. | 01.09.2021 | |||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | -7,91% | -5,83% | -3,44% | 939,1 Mio. | 09.12.2008 | ||||
ARTS Asset Management Gmbh Mag. Harald Fuchs | C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI (DE000A0F5G98) | -0,84% | +9,41% | +10,74% | - | 07.12.2001 | |||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) | +0,72% | -2,08% | +5,15% | 112,5 Mio. | 24.11.2003 | ||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Convertibles Fund (LU0274938744) | -8,78% | +8,00% | +15,44% | 323,9 Mio. | 20.11.2006 | |||
Aviva Investors - Global Equity Endurance Fund (LU1401110231) | -7,56% | +23,92% | +51,41% | 875,7 Mio. | 21.11.2016 | ||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Philipp Baar-Baarenfels | AXA World Funds - Metaverse (LU2429106052) | - | - | - | 47,5 Mio. | 07.04.2022 | |||
AXA World Funds - US Dynamic High Yield Bonds (LU1105449950) | -5,77% | +7,88% | +20,64% | 1.010,0 Mio. | 06.10.2014 | ||||
Baillie Gifford Tanja Schneider | Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund (IE00BDCY2C68) | -3,11% | +60,74% | - | 2.428,1 Mio. | 08.05.2018 | |||
Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund (IE00BGGJJB67) | -2,98% | +25,23% | - | 285,9 Mio. | 01.10.2018 | ||||
Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL-Global 75 (LU0048293368) | -3,63% | +4,12% | +24,58% | 734,5 Mio. | 28.10.1993 | |||
BL-Global Flexible EUR (LU0211340665) | -3,59% | +5,38% | +26,47% | 1.799,3 Mio. | 06.04.2005 | ||||
BANTLEON![]() Christoph Schwarzmann | Bantleon Changing World (LU1808872961) | -6,26% | +5,89% | - | 52,5 Mio. | 03.08.2018 | |||
Bantleon Select Infrastructure (LU1989515793) | +0,26% | +1,84% | - | 71,4 Mio. | 20.06.2019 | ||||
Bellevue Asset Management Jean-Pierre Gerber | Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Sustainable Healthcare (LU1819585370) | -2,87% | +23,48% | - | 262,1 Mio. | 29.06.2018 | |||
