Fondstipps
FONDS professionell fragt quartalsweise sowohl inländische als auch ausländische Fondsanbieter nach ihren aktuellen Fondstipps. Einerseits nach einer Empfehlung mit langfristigem Anlagehorizont und andererseits nach einem Tipp für kurzfristige Investmentüberlegungen.
Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung.
KAG | Fondsname | Kategorie | Manager | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Banken-Generali Markus Kompöck | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (AT0000A23YE9) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
3 Banken Rendite Plus (AT0000A339H9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||||
ACATIS Luis Cáceres | ACATIS Value Event Fonds (DE000A1T73W9) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ACATIS Investment | |||||||
ACATIS IfK Value Renten (DE000A0X7582) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ACATIS Investment | ||||||||
Allianz Global Investors GmbH Frank Patermann | Allianz Thematica (LU1479563717) | Aktienfonds, Branchenmix | Andreas Fruschki | |||||||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Marcus Stahlhacke | ||||||||
Ampega Investment GmbH![]() David Krahnenfeld | Ampega Rendite Rentenfonds (DE0008481052) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ||||||||
Ampega Reserve Rentenfonds (DE0008481144) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||||
Amundi Austria GmbH Christian Lörincz | AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH (LU1883854199) | Aktienfonds, Branchenmix | Acheson Andrew, Yves Raymond, David Chamberlain | |||||||
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS (LU2070309880) | Aktienfonds, Branchenmix | Tricot Mickaël | ||||||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | apano GmbH | |||||||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | apano GmbH | ||||||||
Apo Asset Management GmbH (apoAsset) Mohamed Fizazi | apo Future Health (DE000A2AQYW4) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Herr Hendrik Lofruthe | Herr Kai Brüning | |||||||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH | ||||||||
Aquila Capital Christian Humlach | AC One Planet ELTIF (LU2696795819) | Alternative Investm., ELTIF | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH | |||||||
AC One Planet ELTIF (LU2696795819) | Alternative Investm., ELTIF | Aquila Capital Investmentgesellschaft mbH | ||||||||
Aramea Asset Management AG Lutz Bode | proud@work (DE000A2PRZX5) | Aktienfonds, Branchenmix | Aramea Asset Management AG | |||||||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Aramea Asset Management AG | ||||||||
ARTS Asset Management Gmbh Mag. Harald Fuchs | C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (DE000A0YJMN7) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ARTS Asset Management GmbH | |||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ARTS Asset Management GmbH | ||||||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Andreas Hecker | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (LU0194345913) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Peter Vecchio, Vernard Bond | |||||||
AXA WF Euro Credit Total Return (LU1164221589) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Benoit de Laval, Boutaina Deixonne | ||||||||
Baillie Gifford Sebastian Jeuk | Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (IE00BYX4R502) | Aktienfonds, Branchenmix | Mark Urquhart, John MacDougall, Michael Pye, Robert Wilson, Gemma Barkhuizen | |||||||
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund (IE00BK5TW941) | Aktienfonds, Branchenmix | Kate Fox, Lee Qian, Ed Whitten, Thaiha Nguyen | ||||||||
BANTLEON![]() Christoph Schwarzmann | Bantleon Changing World (LU1808872961) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
Bantleon Select Corporate Hybrids (LU2038755174) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | |||||||||
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Florian Friske | Berenberg Financial Bonds (LU0636630005) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Christian Bettinger, Gerald Deutsch | |||||||
Berenberg Guardian (DE000A3D9HK3) | Alternative Investm., AI Volatility | Ulrich Urbahn | ||||||||
BIT Capital GmbH Susanne Scarpinati | BIT Global Technology Leaders (DE000A3DV756) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jan Beckers | |||||||
BIT Global Crypto Leaders (DE000A3DV7M2) | Aktienfonds, Branchenmix | BIT Capital GmbH | ||||||||
BLI - Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL Global 50 (LU0048292808) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Joël Reuland | |||||||
BL Global Flexible EUR (LU0211340665) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Guy Wagner | ||||||||
BNP Paribas Asset Management Anita Frühwald | BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions (LU0823414635) | Aktienfonds, Branche Energie | Ulrik FUGMANN, Edward LEES | |||||||
BNP Paribas Funds Aqua (LU1165135523) | Aktienfonds, Branche Versorger | Harry Boyle, Justin Winter | ||||||||
Capital Group![]() Matthias Mohr | Capital Group Investment Company of America (LUX) (LU1378997875) | Aktienfonds, Branchenmix | Avzaradel,Buchbinder, Cambridge, Jacobs, Lovelace, Miliotes,Romo,Spaly, Port. Res. | |||||||
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (LU0817815839) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | David Daigle, Luis Freitas de Oliveira, Kirstie Spence, Shannon Ward | ||||||||
Clartan Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland Patrick Linden | Clartan - Valeurs (LU1100076550) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, Michel Legros | |||||||
Clartan - Flexible (LU1100077103) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger | ||||||||
Colchester Global Investors Oskar Alexander Potyka | The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Global Bond Fund (IE00BQZJ1X35) | Rentenfonds, Anleihen Staaten | ||||||||
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund (IE00BQZJ1999) | Rentenfonds, Anleihen Staaten | |||||||||
Columbia Threadneedle Investments![]() Herbert Kronaus | CT (Lux) Global Focus (LU0061474960) | Aktienfonds, Branchenmix | Alex Lee, David Dudding | |||||||
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond (LU1979271860) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Gareth Simmons, Roman Gaiser | ||||||||
Comgest Österreich Gerald Pistracher | COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS (IE0004XPWG97) | Aktienfonds, Branchenmix | Lamelin Pierre, Weis Franz, Wittet Alistair, Fornadi Eva | |||||||
COMGEST GROWTH JAPAN (IE00BD1DJ122) | Aktienfonds, Branchenmix | CHANTANA WARD | ||||||||
Degroof Petercam AM Thomas Meyer | DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (LU0907927338) | Rentenfonds, Anleihen Staaten | Vander Elst Michaël, Hugo Verdiere | |||||||
DPAM L Equities Artificial Intelligence (LU2799769166) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Demaecker Tom, Dury Dries, Duval Aurélien, Nardiello Humberto | ||||||||
DJE Kapital AG![]() Andrea Huber | DJE - Multi Asset & Trends (LU0159549145) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Moritz Rehmann | |||||||
DJE - Zins & Dividende (LU0553171439) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner | ||||||||
DNB Asset Management Torsten Seuberth | DNB Fund - Technology (LU0302296495) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Anders Tandberg-Johansen, Erling Thune, Sverre Bergland, Erling Haugan Kise, Marius Wennersten | |||||||
DNB Fund - Multi Asset (LU2092772800) | Gemischter Fonds, Multiasset | Daniel Berg, Lena Öberg, Kim Stefan Anderson | ||||||||
DWS![]() Oliver Trienes | DWS Vermögensbildungsfonds I (DE0008476524) | Aktienfonds, Branchenmix | Koettner, Andre | |||||||
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities (LU0273159177) | Aktienfonds, Branche Edelmetalle | Darwei Kung, Taylor Smith | ||||||||
Edmond de Rothschild Asset Management Sales Team | Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds (FR0014005989) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | ||||||||
Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds (FR0014005989) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | |||||||||
Erste Asset Management Evelyne Janek-Zenker | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND (AT0000A1QA79) | Aktienfonds, Branchenmix | Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger | |||||||
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (AT0000724265) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf | ||||||||
ETHENEA Independent Investors S.A.![]() Alexander Koschar | Ethna-AKTIV (LU0431139764) | Gemischter Fonds, Multiasset | Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held | |||||||
Ethna-DEFENSIV (LU0279509144) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt | ||||||||
Federated Hermes ![]() Dominik Schubert | Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund (IE00B8H6X308) | Aktienfonds, Branchenmix | Jonathan Pines, Sandy Pei | |||||||
Euro-Kurzläufer - Federated Hermes-Anteile (IE0001475106) | Geldmarktfonds, Geldmarktnahe Werte | Ihab Salib | ||||||||
Fidelity International![]() Tobias Krause | Fidelity Funds - Global Technology Fund (LU0099574567) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Hyunho Sohn | |||||||
Fidelity Funds - Global Equity Income ESG Fund (LU1627197004) | Aktienfonds, Branchenmix | Aditya Shivram | ||||||||
First Private Investment Management KAG mbH Marco Lennartz | First Private Wealth (DE000A0KFTH1) | Gemischter Fonds, Multiasset | ||||||||
First Private Quantum (DE000A3DM300) | Gemischter Fonds, Multiasset | |||||||||
First Sentier Robert Retz | FSSA Global Emerging Markets Focus Fund (IE00BKMDQ976) | Aktienfonds, Branchenmix | Rasmus Nemmoe | |||||||
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund (IE0008368304) | Aktienfonds, Branchenmix | Sashi Reddy, David Gait | ||||||||
Franklin Templeton Austria GmbH![]() Mag. Karl Banyai | Templeton Global Climate Change Fund (LU0029873410) | Aktienfonds, Branchenmix | Craig Cameron, Tina Sadler | |||||||
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund (IE00BD4GTQ32) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Nick Langley, Shane Hurst, Charles Hamieh, Simon Ong | ||||||||
Fürst Fugger Dieter Langenbucher | FFPB MultiTrend Plus (LU0317844768) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Fürst Fugger Privatbank AG | |||||||
FFPB MultiTrend Flex (LU1651191345) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft | ||||||||
Global X ETFs Hasham Niazi | Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF (IE00BM8R0J59) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
Global X S&P 500® Quarterly Buffer UCITS ETF (IE000LSRKCB4) | Alternative Investm., ETF Spezial | |||||||||
HANSAINVEST Lutz Bode | HANSAgold (DE000A0NEKK1) | Alternative Investm., AI Commodities | Nico Baumbach | |||||||
HANSAreits US (DE000A3ETA95) | Immobilienfonds, Immobilienfonds/Aktien | Felix Van Dieck | ||||||||
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH Sabine Stahl | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY (LU2449327464) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Ciuseppe CORONA | |||||||
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY (LU0164865239) | Aktienfonds, Branchenmix | Caroline Yu Maurer | ||||||||
Impact Asset Management GmbH Daniel Feix | GreenStars Opportunities (AT0000A1YH31) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Impact Asset Management GmbH | |||||||
I-AM Global Macro Convexity Fund (LU2275280878) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | |||||||||
Incrementum AG Hans-Günter Schiefen | Incrementum All Seasons Fund (LI0477123637) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
Uranium Resources Fund (LI0224072749) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | Dr. Christian Schärer, Hans G. Schiefen | ||||||||
J.P. Morgan Asset Management![]() Markus Sevcik | JPM Multi-Alternatives (LU2850509105) | Alternative Investm., ELTIF | Pulkit Sharma, Jason K DeSena | |||||||
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (LU0329202252) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi | ||||||||
Janus Henderson Investors![]() Daniela Brogt | Janus Henderson Horizon Global Technology Leaders Fund (LU0572952280) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Alison Porter, Graeme Clark, Richard Clode | |||||||
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund (LU1984712320) | Aktienfonds, Branchenmix | Nick Sheridan | ||||||||
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.![]() Renate Mittmannsgruber | KEPLER Trend Select Aktienfonds (AT0000A32YW2) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. David Striegl | |||||||
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (AT0000722558) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Stefan Waldenberger | ||||||||
La Française ![]() Lutz Overlack | CM-AM CONVICTIONS EURO (FR0013384963) | Aktienfonds, Branchenmix | Jean-Louis DELHAY, Jean-Luc Menard | |||||||
La Française Credit Innovation (FR0014008UN8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Delphine Cadroy, Aurore Le Crom, Victoire Dubrujeaud, Akram Gharbi, Paul Troussard | ||||||||
LAIC Vermögensverwaltung GmbH Patrick Furtwängler | LF - WHC Global Discovery (DE000A0YJMG1) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Markus Wedel | |||||||
LF - Sustainable Yield Opportunities (DE000A2PB6F9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Tobias Spies | ||||||||
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH Horst Mathä | Lazard Convertible Global (FR0000098683) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Arnaud Brillois | |||||||
Lazard Nordic High Yield Bond Fund (IE000MHDVN90) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Daniel Herdt, Ulrich Teutsch & Team | ||||||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stephan Wittwer | LBBW Sicher Leben (DE000LB6B0M7) | Aktienfonds, Branchenmix | Schiele / Jäger | |||||||
LBBW Global Warming (DE000A0KEYM4) | Aktienfonds, Branchenmix | Christoph Keidel | ||||||||
LFDE – La Financière de l’Echiquier John Korter | Echiquier World Equity Growth (FR0010868174) | Aktienfonds, Branchenmix | David Ross, Louis Bersin | |||||||
Echiquier Space (LU2466448532) | Aktienfonds, Branchenmix | Stéphane Nières Tavernier | ||||||||
Loys Alexander Piira | Vates Aktien USA Fonds (LI1206088414) | Aktienfonds, Branchenmix | Maik Komoss | |||||||
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland (LU2255688470) | Aktienfonds, Branchenmix | Markus Herrmann | ||||||||
M&G Investments ![]() Marta Giovinazzo | M&G (Lux) European Strategic Value Fund (LU1670707527) | Aktienfonds, Branchenmix | Richard Halle | |||||||
M&G (Lux) Asian Fund (LU1670618187) | Aktienfonds, Branchenmix | Dave Perrett, Carl Vine | ||||||||
Macquarie Bank International Limited, Vienna Branch Christian Raudner | S5 (AT0000A08S45) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
Macquarie Global Listed Real Assets Fund (LU2212081967) | Gemischter Fonds, Multiasset | Stefan Löwenthal, Jürgen Wurzer | ||||||||
MainFirst Asset Management Alexander Koschar | MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (LU1856130205) | Aktienfonds, Branchenmix | Frank Schwarz | |||||||
MainFirst - Absolute Return Multi Asset (LU0864714000) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Adrian Daniel | ||||||||
MEAG Harald Steiner | MEAG EuroErtrag (DE0009782730) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Christian Greiner | |||||||
MEAG EuroBalance (DE0009757450) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Ruben Fiebig | ||||||||
Metzler Asset Management Alexander Damm | Metzler Global Equities (IE0003723560) | Aktienfonds, Branchenmix | Ulf Plesmann, Steffen Tolzien | |||||||
Metzler European Dividend (IE00BYY02855) | Aktienfonds, Branchenmix | Oliver Schmidt, Boris Anbinder, Christian Geier | ||||||||
MYRA Capital AG Gökhan Kula | MYRA Solidus Global Fund (LU1016072081) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | ||||||||
MYRA US Equity Fund (LU1326531784) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||||
Natixis Investment Managers Kevin Dunzel | DNCA Invest - Alpha Bonds (LU1694789378) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Multi Strategies | Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul Lentz, Thibault Chrapaty | |||||||
Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund (LU1435384513) | Aktienfonds, Branchenmix | Aziz Hamzaogullari | ||||||||
Nomura Asset Management Europe KVG mbH Christin Helming | Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund (IE00B3SHDY84) | Aktienfonds, Branchenmix | Vipul Mehta | |||||||
Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund (IE00BTL1FT87) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Richard Hodges | ||||||||
Nordea Investment Funds S.A. Valerio Tschopp | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (LU0097890064) | Aktienfonds, Branchenmix | Claus Vorm & Robert Naess | |||||||
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (LU1915690595) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Henrik Stille | ||||||||
ODDO BHF Asset Management Client Service | ||||||||||
ODDO BHF Polaris Moderate (DE000A0D95Q0) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Peter Rieth, ODDO BHF Trust GmbH | ||||||||
ÖKOWORLD LUX S.A. Petra Ernhardt | ÖkoWorld Growing Markets 2.0 (LU0800346016) | Aktienfonds, Branchenmix | Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange | |||||||
ÖkoWorld ÖkoVision Classic (LU0061928585) | Aktienfonds, Branchenmix | Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange | ||||||||
PIMCO Europe GmbH![]() Andreas Schmid | PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Income Fund (IE00B8N0MW85) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Joshua Anderson, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn | |||||||
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund (IE00B3QDMK77) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo | ||||||||
Raiffeisen Capital Management Christian Pollanz | Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (AT0000A09ZJ4) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | TEAM | |||||||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (AT0000A1TB42) | Aktienfonds, Branchenmix | TEAM | ||||||||
Robert Beer Management Matthias Herold | RB LuxTopic - Aktien Europa (LU0165251116) | Aktienfonds, Branchenmix | Robert Beer | |||||||
RB LuxTopic - Flex (LU0191701282) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Robert Beer | ||||||||
Rothschild & Co Asset Management Maximilian Seim | R-co Valor (FR0011253624) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault | |||||||
R-co Thematic Blockchain Global Equity (FR0014008M99) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Charles-Edouard BILBAULT / Klara SOK | ||||||||
Sauren Fonds-Service AG Ansgar Schraud | Sauren Responsible Growth (LU0115579376) | Aktienfonds, Branchenmix | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | |||||||
Sauren Absolute Return (LU0454070557) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | ||||||||
Schelhammer Capital Bank AG - Die PLATTFORM Daniel Kupfner | Apollo Multi Factor Global Equity (AT0000A227A1) | Aktienfonds, Branchenmix | Joachim Waltl, Philipp Ebner | |||||||
Apollo New World ESG (AT0000A1XFK8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Mag. Günther Moosbauer | ||||||||
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch ![]() Andreas Morgenbesser | Schroder International Selection Fund QEP Global Core (LU0106255481) | Aktienfonds, Branchenmix | Lukas Kamblevicius, Stephen Langford | |||||||
Schroder GAIA Contour Tech Equity (LU1725199621) | Alternative Investm., AI Hedgefonds Single Strategy | David Meyer | ||||||||
Seilern Funds Jeanette Patela | Seilern World Growth (IE00B5ST2S55) | Aktienfonds, Branchenmix | Seilern Investment Management Ltd. Investment Team | |||||||
Seilern World Growth (IE00B5ST2S55) | Aktienfonds, Branchenmix | Seilern Investment Management Ltd. Investment Team | ||||||||
Shareholder Value Management AG![]() Philipp Prömm | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | ||||||||
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (LU2439874319) | Alternative Investm., ETF Aktien | |||||||||
SIA Funds AG Alex Rauchenstein | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic (LU0244071956) | Aktienfonds, Branchenmix | SIA Funds AG | |||||||
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources (LU0244072335) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | SIA Funds AG | ||||||||
smart-invest GmbH Paul Sand | smart-invest - GLOBAL EQUITY (LU0255681925) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Sand & Schott GmbH | |||||||
smart-invest - HELIOS AR (LU0146463616) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Sand & Schott GmbH | ||||||||
State Street Global Advisors Markus Weis | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (IE00B6YX5D40) | Alternative Investm., ETF Aktien | State Street Global Advisors Europe Limited | |||||||
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (IE00B3YLTY66) | Alternative Investm., ETF Aktien | State Street Global Advisors Europe Limited | ||||||||
Steyler Fair Invest Oliver Müller | Steyler Fair Invest-Bonds (DE000A1WY1N9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ||||||||
Steyler Fair Invest-Bonds (DE000A1WY1N9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||||
Swiss Life Asset Management Martin Marsmann | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (LU0367332680) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | ||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (LU0367327417) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | |||||||||
Swisscanto Fondsleitung AG Mario Schmidt | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Selection (LU0644935669) | Aktienfonds, Branchenmix | Zürcher Kantonalbank | |||||||
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable (LU0161535835) | Aktienfonds, Branchenmix | Gerhard Wagner, Philipp Mettler | ||||||||
VanEck Europe (GmbH) Florian Körner | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (NL0011683594) | Alternative Investm., ETF Aktien | ||||||||
VanEck Gold Miners UCITS ETF (IE00BQQP9F84) | Alternative Investm., ETF Aktien | |||||||||
Vanguard Group Europe GmbH![]() Fabian Behnke | Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (IE00BG143G97) | Alternative Investm., ETF Aktien | Vanguard Global Advisers, LLC, Europe Equity Index Team | |||||||
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF (IE00BG143G97) | Alternative Investm., ETF Aktien | Vanguard Global Advisers, LLC, Europe Equity Index Team | ||||||||
Vontobel ![]() René Weinhold | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (LU1325141510) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman, Charlene Malik, Pierre Beniguel | |||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt (LU0926440222) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt |
KAG | Fondsname | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Volumen | Auflagedatum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Banken-Generali Markus Kompöck | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (AT0000A23YE9) | -7,45% | +16,68% | +38,30% | 204,4 Mio. | 03.01.2019 | ||||
3 Banken Rendite Plus (AT0000A339H9) | +6,12% | - | - | 193,6 Mio. | 30.03.2023 | |||||
ACATIS Luis Cáceres | ACATIS Value Event Fonds (DE000A1T73W9) | +2,69% | +24,68% | +30,16% | 6.352,5 Mio. | 10.07.2013 | ||||
ACATIS IfK Value Renten (DE000A0X7582) | +7,60% | +26,86% | +16,92% | 1.003,8 Mio. | 15.12.2008 | |||||
Allianz Global Investors GmbH Frank Patermann | Allianz Thematica (LU1479563717) | -6,54% | +15,61% | +34,32% | 3.553,1 Mio. | 08.12.2016 | ||||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | -0,71% | +25,03% | +59,80% | 2.648,6 Mio. | 29.03.2016 | |||||
Ampega Investment GmbH![]() David Krahnenfeld | Ampega Rendite Rentenfonds (DE0008481052) | +5,48% | +13,21% | +2,33% | 404,3 Mio. | 01.04.1970 | ||||
Ampega Reserve Rentenfonds (DE0008481144) | +4,21% | +10,17% | +6,52% | 165,6 Mio. | 02.01.1995 | |||||
Amundi Austria GmbH Christian Lörincz | AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH (LU1883854199) | -3,21% | +51,86% | +80,11% | 3.073,7 Mio. | 07.06.2019 | ||||
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS (LU2070309880) | -0,14% | +10,13% | +18,76% | 2.508,9 Mio. | 19.11.2019 | |||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | +3,46% | +17,98% | +27,86% | 18,0 Mio. | 30.12.2015 | ||||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | +0,18% | +5,29% | +11,00% | 16,0 Mio. | 19.07.2013 | |||||
Apo Asset Management GmbH (apoAsset) Mohamed Fizazi | apo Future Health (DE000A2AQYW4) | -0,03% | -6,62% | -17,45% | 146,4 Mio. | 01.06.2017 | ||||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | -9,89% | +1,58% | +1,39% | 585,7 Mio. | 31.08.2005 | |||||
Aquila Capital Christian Humlach | AC One Planet ELTIF (LU2696795819) | +3,66% | - | - | 249,8 Mio. | 01.03.2024 | ||||
AC One Planet ELTIF (LU2696795819) | +3,66% | - | - | 249,8 Mio. | 01.03.2024 | |||||
