Fondstipps
FONDS professionell fragt quartalsweise sowohl inländische als auch ausländische Fondsanbieter nach ihren aktuellen Fondstipps. Einerseits nach einer Empfehlung mit langfristigem Anlagehorizont und andererseits nach einem Tipp für kurzfristige Investmentüberlegungen.
Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung.
KAG | Fondsname | Kategorie | Manager | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL Global Flexible EUR (LU0211340665) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Guy Wagner | |||||||
BL American Small & Mid Caps (LU1305478775) | Aktienfonds, Branchenmix | Henrik Blohm | ||||||||
3Banken-Generali Markus Kompöck | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (AT0000A23YE9) | Aktienfonds, Branchenmix | Vontobel | |||||||
3 Banken Rendite Plus (AT0000A339H9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||||
abrdn Pascale-Céline Cadix | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Global Emerging Market Debt Team | |||||||
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (LU0090865873) | Geldmarktfonds, Geldmarktwerte | Liquidity Management | ||||||||
Allianz Global Investors GmbH Frank Patermann | Allianz Thematica (LU1479563717) | Aktienfonds, Branchenmix | Andreas Fruschki | |||||||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Marcus Stahlhacke | ||||||||
Amundi Austria GmbH Christian Lörincz | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (LU1894681052) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Marco Pirondini, Howard Weiss, Fergal Jackson | |||||||
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG (LU1883311224) | Aktienfonds, Branchenmix | Dieter Beil | ||||||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Markus Sievers und Martin Garske | |||||||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | |||||||||
Apo Asset Management GmbH (apoAsset) Benedikt Engels | apo Vivace Megatrends (DE000A0M2BQ0) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Apo Asset Management GmbH | |||||||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Apo Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH | ||||||||
Aramea Asset Management AG Lutz Bode | proud@work (DE000A2PRZX5) | Aktienfonds, Branchenmix | Aramea Asset Management AG | |||||||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Aramea Asset Management AG | ||||||||
ARTS Asset Management Gmbh Mag. Harald Fuchs | C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (DE000A0YJMN7) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ARTS Asset Management GmbH | |||||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | ARTS Asset Management GmbH | ||||||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Equity Income Fund (LU2607537623) | Aktienfonds, Branchenmix | Richard Saldanha | |||||||
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund (LU2157504775) | Aktienfonds, Branchenmix | Max Burns, Andrea Carzana | ||||||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Andreas Hecker | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (LU0194345913) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Peter Vecchio, Vernard Bond | |||||||
AXA WF Euro Credit Total Return (LU1164221589) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Ismael Lecanu, Jean-Marc Frelet | ||||||||
BANTLEON Christoph Schwarzmann | Bantleon Select Infrastructure (LU1989515793) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | ||||||||
Bantleon Select Corporate Hybrids (LU2038755174) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | |||||||||
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Florian Friske | Berenberg Global Focus Fund (LU1900077238) | Aktienfonds, Branchenmix | Martin Hermann | |||||||
Berenberg Emerging Asia Focus Fund (LU2491196015) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||||
BIT Capital GmbH Susanne Scarpinati | BIT Global Technology Leaders (DE000A3DV756) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jan Beckers | |||||||
BIT Global Crypto Leaders (DE000A3DV7M2) | Aktienfonds, Branchenmix | BIT Capital GmbH | ||||||||
BNP Paribas Asset Management Anita Frühwald | BNP Paribas Funds Energy Transition (LU0823414635) | Aktienfonds, Branche Energie | Ulrik FUGMANN, Edward LEES | |||||||
BNP Paribas Funds Aqua (LU1165135523) | Aktienfonds, Branche Versorger | Harry Boyle, Justin Winter | ||||||||
Capital Group Matthias Mohr | Capital Group American Balanced Fund (LUX) (LU2343843681) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Applbaum, Atluri, Benjamin, Berro, Casey, Cherian, Furniturewala, Lee, Purani, Queen, Tuazon, Wilson | |||||||
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (LU0817815839) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | David Daigle, Luis Freitas de Oliveira, Kirstie Spence, Shannon Ward | ||||||||
Clartan Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland Patrick Linden | Clartan - Valeurs (LU1100076550) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Nicolas Descoqs, Marilou Goueffon, Michel Legros | |||||||
Clartan - Patrimoine (LU1100077442) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger | ||||||||
Columbia Threadneedle Investments Herbert Kronaus | CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (LU2282709976) | Aktienfonds, Branchenmix | Pauline Grange | |||||||
CT (Lux) European Corporate Bond (LU1849561524) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Christopher Hult | ||||||||
Comgest Österreich Gerald Pistracher | COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS (IE0004XPWG97) | Aktienfonds, Branchenmix | Franz Weis, Alistair Wittet, Pierre Lamelin | |||||||
COMGEST GROWTH AMERICA (IE0004791160) | Aktienfonds, Branchenmix | Christophe Nagy, Justin Streeter, Louis Citroën, Rémi Adam | ||||||||
Degroof Petercam AM Thomas Meyer | DPAM B Equities NewGems Sustainable (BE0946564383) | Aktienfonds, Branchenmix | Humberto Nardiello, Aurélien Duval,Tom Demaecker,Dries Dury | |||||||
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (LU0907927338) | Rentenfonds, Anleihen Staaten | Vander Elst Michaël | ||||||||
DJE Kapital AG Andrea Huber | DJE - Multi Asset & Trends (LU0159549145) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Moritz Rehmann | |||||||
DJE - Zins Global (LU0159549574) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Jens Ehrhardt, Tobias Geishauser | ||||||||
DWS Oliver Trienes | DWS ESG Akkumula (DE0008474024) | Aktienfonds, Branchenmix | Koettner, Andre | |||||||
DWS Floating Rate Notes (LU1122765560) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Reiter, Christian | ||||||||
Erste Asset Management Evelyne Janek-Zenker | ERSTE BOND CORPORATE BB (AT0000A09HC7) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Bernd Stampfl | |||||||
ERSTE RESERVE CORPORATE (AT0000676838) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Matthias Hauser, Karl Just | ||||||||
ETHENEA Independent Investors S.A. Alexander Koschar | Ethna-AKTIV (LU0431139764) | Gemischter Fonds, Multiasset | Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held | |||||||
Ethna-DEFENSIV (LU0279509144) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Luca Pesarini, Illia Galka, Volker Schmidt | ||||||||
Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH Felix von Hardenberg | Phaidros Funds - Balanced (LU0295585748) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad | |||||||
Phaidros Funds - Schumpeter Aktien (LU1877914132) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara | ||||||||
Federated Hermes Sadaf Poursheikhani | Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund (IE00B8H6X308) | Aktienfonds, Branchenmix | Jonathan Pines, Sandy Pei | |||||||
Federated Hermes US SMID Equity Fund (IE00B83SXG36) | Aktienfonds, Branchenmix | Mark Sherlock, Michael Russell, Alex Knox, Henry Biddle | ||||||||
Fidelity International Tobias Krause | Fidelity Funds - Global Technology Fund (LU0099574567) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Hyunho Sohn | |||||||
Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund (LU1627197004) | Aktienfonds, Branchenmix | Aditya Shivram | ||||||||
First Private Investment Management KAG mbH Marco Lennartz | First Private Wealth (DE000A0KFTH1) | Gemischter Fonds, Multiasset | ||||||||
First Private Euro Dividenden STAUFER (DE0009779611) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||||
Franklin Templeton Austria GmbH Mag. Karl Banyai | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Climate Change Fund (LU0029873410) | Aktienfonds, Branchenmix | Craig Cameron, Tina Sadler | |||||||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin India Fund (LU0231205187) | Aktienfonds, Branchenmix | Sukumar Rajah | ||||||||
Fürst Fugger Norbert Frey | FFPB MultiTrend Plus (LU0317844768) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Fürst Fugger Privatbank AG | |||||||
FFPB MultiTrend Flex (LU1651191345) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Fürst Fugger Privatbank AG | ||||||||
HANSAINVEST Lutz Bode | GG Wasserstoff (DE000A2QDR59) | Aktienfonds, Branche Energie | Grünes Geld Vermögensmanagement GmbH | |||||||
HANSAgold (DE000A0NEKK1) | Alternative Investm., AI Commodities | Nico Baumbach | ||||||||
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH Sabine Stahl | HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY (LU2449327464) | Aktienfonds, Branche Infrastruktur | Ciuseppe CORONA | |||||||
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND (LU1163226092) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Ernst Josef Osiander, Oliver Boulind | ||||||||
J.P. Morgan Asset Management Markus Sevcik | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund (LU0329202252) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi | |||||||
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity Fund (LU0157178582) | Aktienfonds, Branchenmix | Helge Skibeli, Christian Pecher | ||||||||
Janus Henderson Investors Daniela Brogt | Janus Henderson Global Life Sciences Fund (IE0009355771) | Aktienfonds, Branche Gesundheit/Pharma | Andy Acker, Daniel Lyons | |||||||
Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund (LU1984712320) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||||
Jupiter Asset Management Daniel Blum | Jupiter Dynamic Bond (LU0992000496) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Ariel Bezalel, Harry Richards | |||||||
Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) (IE0004T0K1L4) | Aktienfonds, Branchenmix | Jason Pidcock, Sam Konrad | ||||||||
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Renate Mittmannsgruber | KEPLER Trend Select Aktienfonds (AT0000A32YW2) | Aktienfonds, Branchenmix | Dr. David Striegl | |||||||
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (AT0000722558) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Dr. Stefan Waldenberger | ||||||||
La Française Systematic Asset Management GmbH Kay Scherf | La Française Systematic ETF Portfolio Global (DE000A0MKQK7) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Team La Française Systematic Asset Management GmbH | |||||||
La Française Carbon Impact Floating Rates (FR0013439163) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Paul GURZAL, Fabien DE LAGASTINE, Aurore LE CROM, Victoire DUBRUJEAUD, Emma GAYRARD | ||||||||
Lazard Horst Mathä | Lazard Convertible Global (FR0000098683) | Rentenfonds, Anleihen Wandelanleihen | Arnaud Brillois | |||||||
Lazard Global Equity Franchise Fund (IE00BD5TM628) | Aktienfonds, Branchenmix | Bertrand Cliquet | ||||||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH Stephan Wittwer | LBBW Internet der Zukunft (DE000A3C4PC5) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Jäger, Prinz | |||||||
LBBW Global Warming (DE000A0KEYM4) | Aktienfonds, Branchenmix | Christoph Keidel | ||||||||
LFDE – La Financière de l’Echiquier John Korter | Echiquier Artificial Intelligence (LU1819480192) | Aktienfonds, Branche Technologie/Informationstechn. | Christophe Pouchoy | |||||||
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe (LU0969069516) | Aktienfonds, Branchenmix | Stephanie Bobtcheff, Jose Berros | ||||||||
Loys Alexander Piira | LOYS Philosophie Bruns (DE000A0H08U6) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | LOYS AG | |||||||
LOYS FCP - LOYS Premium Deutschland (LU2255688470) | Aktienfonds, Branchenmix | Markus Herrmann | ||||||||
Lupus alpha Oliver Böttger | Lupus alpha Smaller German Champions (LU0129233093) | Aktienfonds, Branchenmix | Björn Glück, Jonas Liegl | |||||||
Lupus alpha CLO High Quality Invest (DE000A1XDX38) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Norbert Adam, Stamatia Hagenstein, Michael Hombach, Dr. Klaus Ripper | ||||||||
MainFirst Asset Management Alexander Koschar | MainFirst - Top European Ideas Fund (LU0308864023) | Aktienfonds, Branchenmix | Olgerd Eichler | |||||||
MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund (LU1856130205) | Aktienfonds, Branchenmix | Frank Schwarz | ||||||||
Mandarine Gestion Andreas Willenbacher | Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe (LU0489687243) | Aktienfonds, Branchenmix | Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET | |||||||
Mandarine Global Microcap (LU1329694266) | Aktienfonds, Branchenmix | Augustin LECOQ, Theo COLOMBANI | ||||||||
MEAG Harald Steiner | MEAG EuroErtrag (DE0009782730) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | Christian Greiner | |||||||
MEAG EuroBalance (DE0009757450) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Ruben Fiebig | ||||||||
Metzler Asset Management Alexander Damm | Metzler Global Equities Sustainability (IE0003723560) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Metzler European Dividend Sustainability (IE00BYY02855) | Aktienfonds, Branchenmix | Oliver Schmidt, Boris Anbinder, Christian Geier | ||||||||
MK Lux Invest | ||||||||||
Morgan Stanley Nathalie Webler | Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Diversity, Equity and Inclusion Fund (LU2459594276) | Aktienfonds, Branchenmix | Jade Huang, Christopher Madden, Ibrahim Kara, Yijia Chen | |||||||
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Sustainable Global Green Bond Fund (LU2502369304) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Leon Grenyer, Brian Ellis, Vishal Khanduja, Vishal Khanduja | ||||||||
MYRA Capital AG Kay Onuk | MYRA Solidus Global Fund (LU1016072081) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
MYRA US Equity Fund (LU1326531784) | Aktienfonds, Branchenmix | |||||||||
Neuberger Berman Csaba Dani | Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund (IE00BLLXGR37) | Aktienfonds, Branchenmix | Keita Kubota, Kei Okamura, Hiroaki Misawa, Zui Shiromoto | |||||||
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund (IE00BFZMJT78) | Geldmarktfonds, Geldmarktwerte | Patrick Barbe, Antonio Serpico | ||||||||
Nomura Asset Management Europe KVG mbH Christin Helming | Nomura Funds Ireland plc - India Equity Fund (IE00B3SHDY84) | Aktienfonds, Branchenmix | Vipul Mehta | |||||||
Nomura Funds Ireland plc - Nomura Japan Strategic Value Fund (IE00B4NF1620) | Aktienfonds, Branchenmix | Yoshihiro Miyazaki | ||||||||
Nordea Investment Funds S.A. Dr. Johannes Rogy | Nordea 1 - Global Stable Equity Fund (LU0097890064) | Aktienfonds, Branchenmix | Claus Vorm & Robert Naess | |||||||
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (LU2496172615) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | Jan Sørensen | ||||||||
ODDO BHF Asset Management Client Service | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic (LU0319577374) | Aktienfonds, Branchenmix | ODDO BHF Trust GmbH, Nils Bosse-Parra | |||||||
ODDO BHF Global Target 2028 (FR001400C7W0) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Alexis Renault, Janis Heck, Haiyan Ding | ||||||||
Raiffeisen Capital Management Christian Pollanz | Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (AT0000677901) | Aktienfonds, Branchenmix | TEAM | |||||||
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (AT0000712518) | Rentenfonds, Anleihen Unternehmen | TEAM | ||||||||
Robeco Kai Röhrl | Robeco Sustainable Global Stars Equities (LU0387754996) | Aktienfonds, Branchenmix | Michiel Plakman, Chris Berkouwer, Oliver Attwater | |||||||
Robeco Indian Equities (LU0491217419) | Aktienfonds, Branchenmix | Team Asia-Pacific | ||||||||
Robert Beer Management Matthias Herold | RB LuxTopic - Aktien Europa (LU0165251116) | Aktienfonds, Branchenmix | Robert Beer | |||||||
RB LuxTopic - Flex (LU0191701282) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Robert Beer | ||||||||
Sauren Fonds-Service AG Ansgar Schraud | Sauren Nachhaltig Wachstum (LU0115579376) | Aktienfonds, Branchenmix | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | |||||||
Sauren Absolute Return (LU0454070557) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren | ||||||||
Schelhammer Capital Bank AG - Die PLATTFORM Alfred Kober | Apollo Multi Factor Global Equity (AT0000A227A1) | Aktienfonds, Branchenmix | A. Kober, J. Waltl, P. Ebner | |||||||
Apollo Nachhaltig New World (AT0000A1XFK8) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Martin Seitinger, Günther Moosbauer, Stefan Donnerer | ||||||||
Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch Andreas Morgenbesser | Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced (LU0776414087) | Gemischter Fonds, Multiasset | Philippe Bertschi, Ingmar Przewlocka | |||||||
Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity (LU2407913743) | Aktienfonds, Branchenmix | Tom Wilson, Rami Sidani | ||||||||
Shareholder Value Management AG Philipp Prömm | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (DE000A0M8HD2) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Shareholder Value Management AG | |||||||
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (LU2439874319) | Alternative Investm., ETF Aktien | |||||||||
SIA Funds AG Alex Rauchenstein | Long Term Investment Fund (SIA)-Classic (LU0244071956) | Aktienfonds, Branchenmix | SIA Funds AG | |||||||
Long Term Investment Fund (SIA)-Natural Resources (LU0244072335) | Aktienfonds, Branche Rohstoffe divers | SIA Funds AG | ||||||||
smart-invest GmbH Paul Sand | smart-invest - GLOBAL EQUITY (LU0255681925) | Gemischter Fonds, Mischfonds/aktienorientiert | Sand & Schott GmbH | |||||||
smart-invest - HELIOS AR (LU0146463616) | Gemischter Fonds, Multiasset | Sand & Schott GmbH | ||||||||
Steyler Fair Invest Oliver Müller | Steyler Fair Invest-Equities (DE000A1JUVL8) | Aktienfonds, Branchenmix | ||||||||
Steyler Fair Invest-Bonds (DE000A1WY1N9) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | |||||||||
Swiss Life Asset Management Thomas Schmidt | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced (LU0367332680) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | ||||||||
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate (LU0367327417) | Gemischter Fonds, Mischfonds/anleihenorientiert | |||||||||
Swisscanto Fondsleitung AG Mario Schmidt | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) (LU0208341965) | Gemischter Fonds, Mischfonds/ausgewogen | Zürcher Kantonalbank | |||||||
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable (LU0161535835) | Aktienfonds, Branchenmix | Zürcher Kantonalbank | ||||||||
Universal Investment Oliver Fischer | ProfitlichSchmidlin Fonds UI (DE000A1W9A28) | Gemischter Fonds, Mischfonds/flexibel | ||||||||
Vontobel Asset Management René Weinhold | Vontobel Fund - Emerging Markets Debt (LU0926440222) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Luc D'hooge / Wouter Van Overfelt | |||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (LU1325141510) | Rentenfonds, Anleihen Gemischt | Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Mark Holman, Charlene Malik, Pierre Beniguel | ||||||||
Warburg Invest Olaf Krumnack | WARBURG VALUE FUND (LU0208289198) | Aktienfonds, Branchenmix | Gregor Trachsel, SG Value Partners AG | |||||||
WARBURG - Small&Midcaps Europa (DE000A0MS7S6) | Aktienfonds, Branchenmix | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
KAG | Fondsname | Perf. 1J | Perf. 3J | Perf. 5J | Volumen | Auflagedatum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLI - Banque de Luxembourg Investments Lutz Overlack | BL Global Flexible EUR (LU0211340665) | +10,45% | +0,18% | +14,83% | 1.237,5 Mio. | 06.04.2005 | ||||
BL American Small & Mid Caps (LU1305478775) | +13,40% | +0,55% | +57,30% | 557,5 Mio. | 13.11.2015 | |||||
3Banken-Generali Markus Kompöck | 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (AT0000A23YE9) | +14,03% | +3,34% | +62,37% | 241,4 Mio. | 03.01.2019 | ||||
3 Banken Rendite Plus (AT0000A339H9) | +9,28% | - | - | 130,0 Mio. | 30.03.2023 | |||||
abrdn Pascale-Céline Cadix | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund (LU1725895616) | +19,17% | +4,28% | +18,07% | 425,9 Mio. | 22.12.2017 | ||||
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (LU0090865873) | +3,91% | +5,76% | +4,69% | 3.748,9 Mio. | 23.07.1990 | |||||
Allianz Global Investors GmbH Frank Patermann | Allianz Thematica (LU1479563717) | +7,07% | -1,23% | +56,63% | 4.040,2 Mio. | 08.12.2016 | ||||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (LU1089088311) | +17,24% | +16,31% | +55,55% | 2.094,8 Mio. | 29.03.2016 | |||||
Amundi Austria GmbH Christian Lörincz | AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (LU1894681052) | +7,27% | +23,91% | +35,80% | 1.375,9 Mio. | 13.11.2018 | ||||
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG (LU1883311224) | +17,70% | +25,07% | +45,08% | 19.437,7 Mio. | 07.06.2019 | |||||
apano Investments Markus Sievers | apano Global Systematik (DE000A14UWW2) | +12,81% | +3,54% | +32,00% | 15,7 Mio. | 30.12.2015 | ||||
apano HI Strategie 1 (DE000A1J9E96) | +5,01% | -4,30% | +8,26% | 17,8 Mio. | 19.07.2013 | |||||
Apo Asset Management GmbH (apoAsset) Benedikt Engels | apo Vivace Megatrends (DE000A0M2BQ0) | +9,15% | -2,05% | +6,54% | 41,0 Mio. | 01.02.2008 | ||||
apo Medical Opportunities (LU0220663669) | +10,05% | +0,84% | +35,49% | 739,3 Mio. | 31.08.2005 | |||||
Aramea Asset Management AG Lutz Bode | proud@work (DE000A2PRZX5) | +21,11% | +16,75% | - | 31,0 Mio. | 02.03.2020 | ||||
Aramea Rendite Plus (DE000A0NEKQ8) | +10,82% | -0,19% | +11,74% | 887,5 Mio. | 09.12.2008 | |||||
ARTS Asset Management Gmbh Mag. Harald Fuchs | C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (DE000A0YJMN7) | +8,83% | +2,00% | +27,26% | 83,4 Mio. | 13.12.2010 | ||||
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (AT0000634720) | +9,55% | +6,54% | +7,22% | 120,6 Mio. | 24.11.2003 | |||||
Aviva Investors Luxembourg S.A. – German Branch Markus Bertl | Aviva Investors - Global Equity Income Fund (LU2607537623) | - | - | - | 74,8 Mio. | 17.01.2024 | ||||
Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund (LU2157504775) | +23,73% | +7,98% | - | 339,9 Mio. | 29.09.2020 | |||||
AXA Investment Managers Deutschland GmbH Andreas Hecker | AXA IM FIIS US Short Duration High Yield (LU0194345913) | +7,68% | +3,37% | +8,10% | 2.688,0 Mio. | 14.11.2005 | ||||
AXA WF Euro Credit Total Return (LU1164221589) | +11,84% | +13,99% | +28,57% | 1.923,2 Mio. | 10.04.2015 | |||||
BANTLEON Christoph Schwarzmann | Bantleon Select Infrastructure (LU1989515793) | +9,31% | +1,21% | +12,50% | 58,8 Mio. | 20.06.2019 | ||||
Bantleon Select Corporate Hybrids (LU2038755174) | +11,65% | -3,87% | +2,13% | 333,2 Mio. | 09.10.2019 | |||||
BERENBERG - Joh. Berenberg, Gossler & Co KG Florian Friske | Berenberg Global Focus Fund (LU1900077238) | +17,00% | -12,85% | +48,68% | 130,5 Mio. | 11.12.2018 | ||||
Berenberg Emerging Asia Focus Fund (LU2491196015) | +10,94% | - | - | 35,8 Mio. | 12.12.2022 | |||||
BIT Capital GmbH Susanne Scarpinati | BIT Global Technology Leaders (DE000A3DV756) | +34,34% | - | - | 470,3 Mio. | 15.08.2023 | ||||
BIT Global Crypto Leaders (DE000A3DV7M2) | +82,61% | - | - | 97,1 Mio. | 03.07.2023 | |||||
BNP Paribas Asset Management Anita Frühwald | BNP Paribas Funds Energy Transition (LU0823414635) | -34,54% | -64,59% | -5,23% | 788,2 Mio. | 07.10.1997 | ||||
BNP Paribas Funds Aqua (LU1165135523) | +15,12% | +7,83% | +62,35% | 3.598,8 Mio. | 29.09.2017 | |||||
Capital Group Matthias Mohr | Capital Group American Balanced Fund (LUX) (LU2343843681) | +18,11% | +10,87% | - | 614,9 Mio. | 27.07.2021 | ||||
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (LU0817815839) | +9,07% | +8,70% | +16,98% | 1.443,3 Mio. | 14.11.2012 | |||||
Clartan Associés S.A.S. Niederlassung Deutschland Patrick Linden | Clartan - Valeurs (LU1100076550) | +12,10% | +23,64% | +23,45% | 570,0 Mio. | 07.06.1991 | ||||
Clartan - Patrimoine (LU1100077442) | +5,32% | +4,44% | +3,10% | - | 09.01.2015 | |||||
Columbia Threadneedle Investments Herbert Kronaus | CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity (LU2282709976) | +29,24% | +12,55% | - | 230,0 Mio. | 19.05.2021 | ||||
CT (Lux) European Corporate Bond (LU1849561524) | +8,31% | -6,19% | -3,61% | 233,9 Mio. | 21.09.2018 | |||||
Comgest Österreich Gerald Pistracher | COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS (IE0004XPWG97) | +13,33% | - | - | 401,3 Mio. | 07.03.2023 | ||||
COMGEST GROWTH AMERICA (IE0004791160) | +24,84% | +27,16% | +102,11% | 1.077,4 Mio. | 16.05.2000 | |||||
Degroof Petercam AM Thomas Meyer | DPAM B Equities NewGems Sustainable (BE0946564383) | +21,52% | +6,89% | +85,74% | 1.649,9 Mio. | 02.10.2006 | ||||
