Die Top-10 Fondsbestseller
Halbjährlich ermittelt FONDS professionell, welche Fonds in den zurückliegenden Monaten den freien Finanzvertrieb, gemessen an den Nettomittelzuflüssen, dominiert haben. Die Liste ihrer Top-¬Produkte aus dem zweiten Halbjahr 2024 stellten folgende Firmen zur Verfügung: Finanzadmin, Privatconsult, Partnerbank, Die Plattform und Top Ten.
| Rang | Fonds | 6M | 1J | 3J | 5J | Tools |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS Top Dividende LD Aktien / DWS Investment GmbH | +13,27% | +21,71% | +41,06% | +56,10% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Portfolio Economist (T) EUR Mischfonds / Allianz Invest KAG | +5,56% | +9,91% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| 3 | DWS Vermögensbildungsfonds I LD Aktien / DWS Investment GmbH | +19,99% | +35,83% | +64,06% | +80,19% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | DWS Concept Kaldemorgen LC Mischfonds / DWS Investment S.A. | +4,06% | +7,70% | +15,79% | +18,53% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | Franklin Technology Fund - A (acc) EUR Aktien / Franklin Templeton | +31,41% | +45,21% | +101,35% | +88,02% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro Aktien / FIL IM (LU) | +17,28% | +30,39% | +77,65% | +100,99% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | DWS ESG Akkumula LC Aktien / DWS Investment GmbH | +18,44% | +33,99% | +62,79% | +76,51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) Mischfonds / KEPLER-FONDS KAG | +5,42% | +11,16% | +35,48% | +23,51% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-Euro (hedged) Anleihen / FIL IM (LU) | +0,73% | +3,91% | +16,93% | +2,04% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT Mischfonds / Flossbach Von Storch | -2,27% | +0,44% | +10,68% | +6,84% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









