iShares MSCI World Energy Sect.UE
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
Kein Rating vorhanden | 67 |
ISIN: IE00BJ5JP105 | WKN: A2PHCF
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 3,87 USD am 21.01.2021

Kennzahlen iShares MSCI World Energy Sect.UE
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +10,65% | +14,58% | -22,09% | - | - | - | -18,76% |
Volatilität | +28,79% | +34,70% | +51,81% | - | - | - | +46,78% |
Sharpe Ratio | +7,98 | +0,91 | -0,42 | - | - | - | -0,32 |
Bester Monat | - | +29,14% | +29,14% | - | - | - | +29,14% |
Schl. Monat | - | -14,99% | -29,19% | - | - | - | -29,19% |
Max. Verlust | -3,82% | -25,45% | -57,62% | - | - | - | -59,29% |
Monatsperformance iShares MSCI World Energy Sect.UE
2021 | 2020 | 2019 | |||
Januar | +10,24% | -9,06% | - | ||
Februar | - | -13,90% | - | ||
März | - | -29,19% | - | ||
April | - | +16,32% | - | ||
Mai | - | +1,44% | - | ||
Juni | - | -0,81% | - | ||
Juli | - | -3,75% | - | ||
August | - | +2,84% | - | ||
September | - | -14,99% | - | ||
Oktober | - | -5,30% | - | ||
November | - | +29,14% | +1,35% | ||
Dezember | - | +3,67% | +5,28% | ||
Gesamt | +10,24% | -30,77% | +6,70% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds