YOU INVEST solid (T)
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: AT0000A11FF0 | WKN: A1W40J
KAG: Erste AM
NAV: 114,69 EUR am 27.01.2021

Kennzahlen YOU INVEST solid (T)
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,47% | +3,13% | +2,33% | +4,30% | +8,55% | - | +16,39% |
Volatilität | +1,62% | +2,38% | +5,25% | +3,29% | +2,73% | - | +2,65% |
Sharpe Ratio | +3,98 | +2,87 | +0,55 | +0,60 | +0,80 | - | +1,00 |
Bester Monat | - | +2,08% | +2,92% | +2,92% | +2,92% | - | +2,92% |
Schl. Monat | - | -0,64% | -7,76% | -7,76% | -7,76% | - | -7,76% |
Max. Verlust | -0,24% | -1,56% | -10,95% | -10,95% | -10,95% | - | -10,95% |
Monatsperformance YOU INVEST solid (T)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,37% | +0,46% | +1,22% | -0,20% | -0,24% |
Februar | - | -0,25% | +0,76% | -0,65% | +0,90% |
März | - | -7,76% | +0,54% | -0,25% | -0,38% |
April | - | +2,92% | +0,33% | -0,25% | +0,23% |
Mai | - | +1,78% | -0,44% | -0,07% | +0,40% |
Juni | - | +1,30% | +1,28% | -0,46% | -0,03% |
Juli | - | +1,69% | +1,32% | +0,34% | +0,01% |
August | - | +0,45% | -0,42% | -0,42% | +0,04% |
September | - | -0,64% | +0,10% | -0,12% | +0,06% |
Oktober | - | +0,09% | -0,18% | -1,07% | +0,33% |
November | - | +2,08% | +0,29% | -0,20% | +0,15% |
Dezember | - | +0,78% | +0,47% | -0,52% | +0,05% |
Gesamt | +0,37% | +2,50% | +5,38% | -3,81% | +1,52% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (YOU INVEST solid) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/anleihenorientiert) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds