WSS Europa
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000497227 | WKN: 49722
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 339,73 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen WSS Europa
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +8,68% | +52,97% | +64,10% | +31,79% | +167,69% | +152,75% | +282,24% |
Volatilität | +8,24% | +21,04% | +29,60% | +21,66% | +20,53% | +20,67% | +23,99% |
Sharpe Ratio | +20,24 | +6,32 | +2,18 | +0,47 | +1,09 | +0,50 | +0,40 |
Bester Monat | - | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +38,91% |
Schl. Monat | - | -1,83% | -7,52% | -14,13% | -14,13% | -20,91% | -24,48% |
Max. Verlust | -0,72% | -7,71% | -33,13% | -46,58% | -46,58% | -51,14% | -75,60% |
Monatsperformance WSS Europa
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +5,67% | -5,17% | +15,10% | -0,17% | +2,49% |
Februar | - | -7,00% | +1,23% | -2,96% | +4,92% |
März | - | -7,52% | -4,44% | -2,33% | +5,61% |
April | - | +26,20% | +10,68% | -0,49% | +3,27% |
Mai | - | +4,72% | -7,15% | -0,67% | +2,26% |
Juni | - | -5,81% | +4,01% | -5,21% | -1,00% |
Juli | - | +3,63% | -1,90% | +6,73% | +3,33% |
August | - | -1,83% | -4,37% | -4,60% | -2,44% |
September | - | +1,16% | +4,68% | -0,41% | +5,03% |
Oktober | - | +0,62% | +4,65% | -10,70% | +1,59% |
November | - | +30,04% | +0,57% | -2,80% | -0,84% |
Dezember | - | +10,08% | +3,58% | -14,13% | +3,92% |
Gesamt | +5,67% | +50,49% | +27,41% | -33,00% | +31,60% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (WSS - Europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds