WSS Europa
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000497227 | WKN: 49722
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 339,73 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen WSS Europa
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +8,68% | +52,97% | +64,10% | +31,79% | +167,69% | +152,75% | +282,24% |
Volatilität | +8,24% | +21,04% | +29,60% | +21,66% | +20,53% | +20,67% | +23,99% |
Sharpe Ratio | +20,24 | +6,32 | +2,18 | +0,47 | +1,09 | +0,50 | +0,40 |
Bester Monat | - | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +38,91% |
Schl. Monat | - | -1,83% | -7,52% | -14,13% | -14,13% | -20,91% | -24,48% |
Max. Verlust | -0,72% | -7,71% | -33,13% | -46,58% | -46,58% | -51,14% | -75,60% |
Monatsperformance WSS Europa
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
Januar | +9,05% | +2,77% | -4,25% | -12,14% | +8,35% |
Februar | +2,36% | -5,37% | -14,59% | +6,19% | +3,00% |
März | +6,33% | +11,97% | +10,34% | -8,47% | +8,26% |
April | -1,17% | +5,42% | +38,91% | -2,62% | +4,16% |
Mai | -7,99% | -17,31% | +18,42% | -1,27% | -10,02% |
Juni | -3,04% | -3,55% | -0,35% | -9,98% | -0,17% |
Juli | -6,37% | +10,00% | -5,34% | -5,34% | -5,81% |
August | -20,91% | -2,13% | +27,68% | +1,81% | +1,04% |
September | -9,28% | +9,53% | +9,97% | -24,48% | -1,44% |
Oktober | +8,39% | +3,10% | +2,30% | -16,70% | +11,84% |
November | -11,72% | -2,65% | -3,05% | -4,94% | -14,88% |
Dezember | +5,96% | +4,90% | -0,82% | +2,26% | +4,14% |
Gesamt | -28,72% | +13,66% | +93,39% | -56,44% | +5,12% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (WSS - Europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds