WSS Europa
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000497227 | WKN: 49722
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 367,91 EUR am 16.04.2021

Kennzahlen WSS Europa
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,56% | +55,75% | +87,61% | +56,08% | +135,45% | +162,12% | +313,95% |
Volatilität | +10,11% | +19,20% | +21,87% | +21,53% | +19,37% | +20,54% | +23,86% |
Sharpe Ratio | +0,73 | +7,48 | +4,03 | +0,77 | +0,99 | +0,52 | +0,42 |
Bester Monat | - | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +30,04% | +38,91% |
Schl. Monat | - | -1,39% | -5,81% | -14,13% | -14,13% | -20,91% | -24,48% |
Max. Verlust | -3,21% | -7,71% | -9,85% | -42,60% | -46,58% | -48,99% | -75,60% |
Monatsperformance WSS Europa
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Januar | -8,65% | +4,01% | +9,10% | +2,31% | +10,47% |
Februar | +2,56% | +10,06% | +3,90% | +1,58% | +3,35% |
März | +10,32% | -2,15% | -1,45% | -1,01% | -2,44% |
April | +8,45% | +3,03% | +3,44% | +1,08% | -10,54% |
Mai | -0,34% | +6,01% | +0,12% | +7,39% | -8,87% |
Juni | -11,14% | -7,43% | -2,30% | -6,98% | -6,66% |
Juli | +1,89% | +5,32% | -4,09% | +6,84% | +6,27% |
August | +9,16% | -7,24% | -1,44% | -3,46% | +2,11% |
September | +2,53% | -7,69% | +1,89% | +6,60% | +1,76% |
Oktober | +4,41% | +13,28% | -2,78% | +6,80% | +0,27% |
November | +7,03% | -0,07% | +5,36% | +4,14% | +3,81% |
Dezember | +2,83% | -3,42% | -3,18% | -0,46% | +12,34% |
Gesamt | +30,08% | +11,66% | +7,97% | +26,45% | +9,44% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (WSS - Europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds