Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 |
ISIN: IE00B3RBWM25 | WKN: A1JX52
KAG: Vanguard Group (IE)
NAV: 150,38 USD am 15.07.2025
Chart
Kennzahlen Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,93% | +11,90% | +13,24% | +64,45% | +83,96% | +156,18% | +288,85% |
Volatilität | +8,63% | +16,80% | +14,47% | +13,16% | +13,55% | +14,47% | +13,56% |
Sharpe Ratio | +5,07 | +1,39 | +0,78 | +1,22 | +0,81 | +0,54 | +0,65 |
Bester Monat | - | +5,70% | +5,70% | +9,17% | +12,39% | +12,39% | +12,39% |
Schl. Monat | - | -3,74% | -3,74% | -9,56% | -9,56% | -13,52% | -13,52% |
Max. Verlust | -1,32% | -15,70% | -15,70% | -16,22% | -26,21% | -33,71% | -33,71% |
Monatsperformance Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Distributing
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +3,33% | +0,59% | +7,09% | -4,79% | -0,45% |
Februar | -0,58% | +4,19% | -2,88% | -2,64% | +2,34% |
März | -3,74% | +3,01% | +3,04% | +2,21% | +2,80% |
April | +1,01% | -3,18% | +1,50% | -7,89% | +4,29% |
Mai | +5,70% | +4,03% | -1,06% | +0,16% | +1,60% |
Juni | +4,44% | +2,11% | +5,68% | -8,39% | +1,20% |
Juli | +0,64% | +1,72% | +3,66% | +6,82% | +0,61% |
August | - | +2,53% | -2,74% | -3,63% | +2,48% |
September | - | +2,35% | -4,05% | -9,56% | -4,06% |
Oktober | - | -2,31% | -3,01% | +5,92% | +4,98% |
November | - | +3,61% | +9,17% | +7,82% | -2,54% |
Dezember | - | -2,32% | +4,75% | -3,77% | +4,11% |
Gesamt | +10,97% | +17,18% | +22,03% | -18,07% | +18,33% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds