Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 69 |
ISIN: IE00BK5BQT80 | WKN: A2PKXG
KAG: Vanguard Group (IE)
NAV: 168,47 USD am 15.12.2025
Chart
Kennzahlen Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +2,08% | +12,89% | +18,10% | +72,16% | +72,07% | - | +110,59% |
| Volatilität | +9,52% | +8,93% | +13,62% | +11,61% | +13,21% | - | +16,01% |
| Sharpe Ratio | +3,02 | +2,85 | +1,18 | +1,53 | +0,71 | - | +0,64 |
| Bester Monat | - | +4,44% | +5,70% | +9,17% | +9,17% | - | +12,38% |
| Schl. Monat | - | +0,04% | -3,74% | -4,05% | -9,56% | - | -13,50% |
| Max. Verlust | -1,93% | -4,34% | -15,70% | -15,70% | -26,22% | - | -33,71% |
Monatsperformance Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Januar | +3,33% | +0,59% | +7,09% | -4,80% | -0,45% |
| Februar | -0,58% | +4,19% | -2,87% | -2,65% | +2,33% |
| März | -3,74% | +3,01% | +3,04% | +2,22% | +2,80% |
| April | +1,01% | -3,18% | +1,50% | -7,89% | +4,29% |
| Mai | +5,70% | +4,03% | -1,06% | +0,16% | +1,61% |
| Juni | +4,44% | +2,11% | +5,68% | -8,38% | +1,19% |
| Juli | +1,34% | +1,72% | +3,65% | +6,82% | +0,61% |
| August | +2,54% | +2,53% | -2,73% | -3,63% | +2,47% |
| September | +3,57% | +2,35% | -4,05% | -9,56% | -4,06% |
| Oktober | +2,16% | -2,31% | -3,01% | +5,91% | +4,98% |
| November | +0,04% | +3,61% | +9,17% | +7,81% | -2,54% |
| Dezember | +0,35% | -2,32% | +4,75% | -3,77% | +4,11% |
| Gesamt | +21,71% | +17,18% | +22,04% | -18,09% | +18,31% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm