VPI World Select TM
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000A026V3 | WKN:
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 73,75 EUR am 18.01.2021

Kennzahlen VPI World Select TM
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,65% | +9,47% | +0,60% | +17,33% | +43,39% | +56,94% | +55,86% |
Volatilität | +7,91% | +11,50% | +16,60% | +12,28% | +11,06% | +9,68% | +9,41% |
Sharpe Ratio | +6,72 | +1,78 | +0,07 | +0,49 | +0,73 | +0,53 | +0,39 |
Bester Monat | - | +6,59% | +7,29% | +7,29% | +7,29% | +7,29% | +7,60% |
Schl. Monat | - | -1,91% | -12,46% | -12,46% | -12,46% | -12,46% | -12,46% |
Max. Verlust | -1,24% | -5,68% | -23,44% | -23,44% | -23,44% | -23,44% | -31,52% |
Monatsperformance VPI World Select TM
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +3,02% | +0,82% | +4,94% | +2,07% | -0,07% |
Februar | - | -4,22% | +4,07% | -2,47% | +2,62% |
März | - | -12,46% | +1,83% | -4,83% | +1,18% |
April | - | +7,29% | +3,01% | +3,73% | +0,58% |
Mai | - | +0,71% | -3,66% | +1,57% | -0,41% |
Juni | - | -0,64% | +3,11% | -0,53% | -1,23% |
Juli | - | +1,89% | +3,94% | +1,95% | -0,70% |
August | - | +3,59% | -0,64% | +1,00% | -1,44% |
September | - | -1,91% | +1,75% | +0,80% | +3,26% |
Oktober | - | -1,35% | +0,04% | -4,74% | +3,49% |
November | - | +6,59% | +3,01% | +1,51% | -0,48% |
Dezember | - | +1,07% | +1,50% | -6,44% | +0,13% |
Gesamt | +3,02% | -0,14% | +25,08% | -6,77% | +6,99% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (VPI World Select TM) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds