UniGlobal
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 |
ISIN: DE0008491051 | WKN: 849105
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 466,27 EUR am 16.04.2026
Chart
Kennzahlen UniGlobal
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +3,84% | +4,94% | +25,98% | +49,52% | +60,25% | +194,55% | +4.809,60% |
| Volatilität | +17,23% | +13,18% | +12,62% | +13,35% | +14,63% | +15,62% | +14,88% |
| Sharpe Ratio | +3,11 | +0,60 | +1,88 | +0,91 | +0,52 | +0,59 | +0,26 |
| Bester Monat | - | +6,74% | +6,74% | +7,58% | +9,99% | +9,99% | +12,16% |
| Schl. Monat | - | -5,70% | -5,70% | -8,65% | -8,65% | -10,75% | -31,56% |
| Max. Verlust | -4,89% | -9,17% | -9,17% | -21,93% | -21,93% | -33,12% | -54,43% |
Monatsperformance UniGlobal
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +1,00% | +3,92% | +3,87% | +4,30% | -4,13% |
| Februar | +0,38% | -2,61% | +6,08% | +0,02% | -3,14% |
| März | -5,70% | -8,65% | +3,37% | +0,87% | +3,53% |
| April | +6,74% | -3,76% | -2,69% | +0,18% | -4,65% |
| Mai | - | +6,45% | +2,57% | +3,48% | -0,74% |
| Juni | - | +1,32% | +3,03% | +3,60% | -7,19% |
| Juli | - | +3,60% | -0,26% | +1,68% | +9,99% |
| August | - | -0,84% | -0,08% | -0,76% | -3,07% |
| September | - | +1,98% | +0,96% | -2,42% | -6,59% |
| Oktober | - | +3,93% | +0,10% | -1,70% | +6,61% |
| November | - | -0,57% | +7,58% | +5,78% | +3,42% |
| Dezember | - | -0,16% | -1,70% | +3,64% | -7,22% |
| Gesamt | +2,05% | +3,73% | +24,75% | +19,92% | -13,97% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (UniGlobal) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds





Portfolio
Watchlist
Kursalarm