SQUAD - GROWTH - A
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |

ISIN: LU0241337616 | WKN: A0H1HX
KAG: Axxion
NAV: 761,07 EUR am 16.04.2026
Chart
Kennzahlen SQUAD - GROWTH - A
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +3,43% | -2,67% | +7,79% | +21,65% | +5,81% | +139,62% | +653,83% |
| Volatilität | +17,04% | +11,90% | +10,27% | +10,72% | +11,37% | +11,74% | +12,26% |
| Sharpe Ratio | +2,73 | -0,63 | +0,54 | +0,42 | -0,10 | +0,59 | +0,68 |
| Bester Monat | - | +6,92% | +6,92% | +7,84% | +7,84% | +14,35% | +14,93% |
| Schl. Monat | - | -7,97% | -7,97% | -7,97% | -9,51% | -19,03% | -23,10% |
| Max. Verlust | -4,59% | -12,33% | -12,33% | -12,33% | -30,94% | -32,45% | -56,20% |
Monatsperformance SQUAD - GROWTH - A
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +3,38% | +3,61% | -0,04% | +3,78% | -6,53% |
| Februar | -3,02% | +1,80% | +0,10% | +0,34% | -6,83% |
| März | -7,97% | +0,22% | +1,52% | -1,01% | -0,03% |
| April | +6,92% | +1,04% | +1,52% | +0,81% | -3,21% |
| Mai | - | +5,02% | +4,04% | -0,16% | -1,09% |
| Juni | - | +0,63% | -2,42% | -0,26% | -5,59% |
| Juli | - | +0,35% | -0,77% | +2,17% | -0,19% |
| August | - | +0,10% | +0,06% | -0,79% | -2,22% |
| September | - | +0,51% | +2,30% | -3,85% | -9,51% |
| Oktober | - | -1,10% | -1,70% | -3,78% | +4,35% |
| November | - | -0,23% | -0,30% | +7,84% | +3,83% |
| Dezember | - | +0,26% | +1,82% | +2,57% | +0,05% |
| Gesamt | -1,35% | +12,74% | +6,12% | +7,34% | -24,67% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SQUAD - GROWTH) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/aktienorientiert) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm