SPDR MSCI World Energy UE USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |
ISIN: IE00BYTRR863 | WKN: A2AGZ1
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 24,96 USD am 21.01.2021

Kennzahlen SPDR MSCI World Energy UE USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +10,66% | +14,67% | -22,46% | -32,95% | - | - | -16,81% |
Volatilität | +29,06% | +34,69% | +51,87% | +33,02% | - | - | +27,78% |
Sharpe Ratio | +7,92 | +0,91 | -0,42 | -0,36 | - | - | -0,12 |
Bester Monat | - | +29,18% | +29,18% | +29,18% | +29,18% | - | +29,18% |
Schl. Monat | - | -13,85% | -29,46% | -29,46% | -29,46% | - | -29,46% |
Max. Verlust | -3,81% | -25,41% | -57,78% | -64,68% | - | - | -64,68% |
Monatsperformance SPDR MSCI World Energy UE USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +10,23% | -9,07% | +10,36% | +2,83% | -4,20% |
Februar | - | -13,96% | +2,64% | -9,14% | -0,17% |
März | - | -29,46% | +1,07% | +0,79% | -1,73% |
April | - | +16,43% | +0,39% | +9,89% | -1,84% |
Mai | - | +1,44% | -8,30% | +1,75% | -1,34% |
Juni | - | -1,03% | +6,97% | +1,26% | -1,33% |
Juli | - | -3,71% | -2,78% | +1,43% | +3,55% |
August | - | +1,52% | -7,33% | -3,47% | -3,30% |
September | - | -13,85% | +4,64% | +2,95% | +8,90% |
Oktober | - | -5,32% | -1,84% | -10,11% | +0,35% |
November | - | +29,18% | +1,33% | -3,53% | +1,56% |
Dezember | - | +3,69% | +5,34% | -9,65% | +4,67% |
Gesamt | +10,23% | -31,10% | +11,36% | -15,80% | +4,47% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds