SPDR MSCI World Energy UE USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 67 |
ISIN: IE00BYTRR863 | WKN: A2AGZ1
KAG: State Street Gl. Ad.
NAV: 42,97 USD am 13.05.2022
Chart
Kennzahlen SPDR MSCI World Energy UE USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,06% | +31,28% | +48,35% | +32,08% | +36,21% | - | +43,23% |
Volatilität | +37,69% | +27,59% | +25,41% | +35,04% | +28,93% | - | +27,21% |
Sharpe Ratio | +0,03 | +2,70 | +1,92 | +0,29 | +0,23 | - | +0,24 |
Bester Monat | - | +15,46% | +15,46% | +29,18% | +29,18% | - | +29,18% |
Schl. Monat | - | -6,87% | -6,87% | -29,46% | -29,46% | - | -29,46% |
Max. Verlust | -8,41% | -8,41% | -15,56% | -59,50% | -64,68% | - | -64,68% |
Monatsperformance SPDR MSCI World Energy UE USD
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | +15,46% | +2,92% | -9,07% | +10,36% | +2,83% |
Februar | +5,06% | +15,75% | -13,96% | +2,64% | -9,14% |
März | +7,77% | +2,32% | -29,46% | +1,07% | +0,79% |
April | -1,50% | +0,38% | +16,43% | +0,39% | +9,89% |
Mai | +4,91% | +5,18% | +1,44% | -8,30% | +1,75% |
Juni | - | +3,01% | -1,03% | +6,97% | +1,26% |
Juli | - | -6,22% | -3,71% | -2,78% | +1,43% |
August | - | -1,17% | +1,52% | -7,33% | -3,47% |
September | - | +9,40% | -13,85% | +4,64% | +2,95% |
Oktober | - | +8,03% | -5,32% | -1,84% | -10,11% |
November | - | -6,87% | +29,18% | +1,33% | -3,53% |
Dezember | - | +3,88% | +3,69% | +5,34% | -9,65% |
Gesamt | +35,09% | +40,48% | -31,10% | +11,36% | -15,80% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds