Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0048423833 | WKN: 973026
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 330,67 EUR am 01.03.2021

Kennzahlen Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,88% | +23,09% | +19,88% | +7,40% | +58,54% | +42,30% | +233,37% |
Volatilität | +26,44% | +17,37% | +24,41% | +18,37% | +16,47% | +16,15% | +18,04% |
Sharpe Ratio | +1,72 | +3,03 | +0,84 | +0,16 | +0,62 | +0,26 | +0,43 |
Bester Monat | - | +10,71% | +12,16% | +12,16% | +12,16% | +12,16% | +15,38% |
Schl. Monat | - | -2,67% | -19,99% | -19,99% | -19,99% | -19,99% | -22,87% |
Max. Verlust | -10,04% | -10,04% | -24,56% | -33,02% | -33,73% | -35,57% | -61,37% |
Monatsperformance Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +10,71% | -3,29% | +7,90% | +5,24% | +5,92% |
Februar | +3,35% | -4,39% | +2,71% | -1,21% | +3,60% |
März | -2,50% | -19,99% | -0,34% | -5,59% | +0,81% |
April | - | +12,16% | +3,86% | +1,14% | -0,23% |
Mai | - | -0,95% | -7,55% | -0,45% | -0,20% |
Juni | - | +5,28% | +4,86% | -6,29% | -1,19% |
Juli | - | +3,82% | +0,62% | +3,57% | +3,02% |
August | - | +0,10% | -6,41% | -2,27% | +1,87% |
September | - | -2,67% | +3,71% | -1,18% | -0,34% |
Oktober | - | +5,30% | +2,83% | -8,02% | +5,30% |
November | - | +5,35% | +2,38% | +5,31% | +0,92% |
Dezember | - | -0,42% | +4,79% | -4,78% | +0,15% |
Gesamt | +11,56% | -3,32% | +19,81% | -14,56% | +21,15% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Pro Fonds (Lux) Emerging Markets) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds