MainFirst Global Equities D
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 |
ISIN: LU0864711089 | WKN: A1KCCQ
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 212,81 EUR am 19.04.2021

Kennzahlen MainFirst Global Equities D
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +5,26% | +14,57% | +54,93% | +60,13% | +136,73% | - | +115,07% |
Volatilität | +17,48% | +19,89% | +19,01% | +17,61% | +15,60% | - | +15,87% |
Sharpe Ratio | +4,78 | +1,60 | +2,93 | +1,00 | +1,24 | - | +1,00 |
Bester Monat | - | +8,83% | +9,49% | +9,49% | +9,49% | - | +9,49% |
Schl. Monat | - | -0,68% | -0,68% | -10,03% | -10,03% | - | -10,63% |
Max. Verlust | -2,46% | -14,15% | -14,15% | -23,60% | -23,60% | - | -23,60% |
Monatsperformance MainFirst Global Equities D
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,45% | +2,78% | +4,88% | +4,60% | +4,23% |
Februar | +0,80% | -3,92% | +2,70% | -0,24% | +2,91% |
März | -0,68% | -7,58% | +0,28% | -3,83% | +7,03% |
April | +3,48% | +7,25% | +4,07% | +0,23% | +3,62% |
Mai | - | +7,25% | -7,80% | +7,23% | +3,38% |
Juni | - | +5,67% | +5,03% | -1,93% | -1,28% |
Juli | - | +2,46% | +2,43% | -1,17% | +2,13% |
August | - | +9,49% | -3,95% | +4,19% | +0,67% |
September | - | +2,01% | +0,46% | -2,28% | +5,09% |
Oktober | - | -0,64% | +0,31% | -10,03% | +7,89% |
November | - | +8,83% | +6,17% | -1,88% | -1,02% |
Dezember | - | +4,01% | +3,69% | -3,33% | -1,18% |
Gesamt | +5,10% | +42,78% | +18,81% | -9,17% | +38,43% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Global Equities) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds