M&G(Lux)Pan European Select Fd.A Acc EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 |
ISIN: LU1670716437 | WKN: A2JQ87
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 22,97 EUR am 01.03.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Pan European Select Fd.A Acc EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,32% | +12,75% | +15,40% | +15,34% | +39,04% | +90,19% | +689,42% |
Volatilität | +12,24% | +16,86% | +28,26% | +19,02% | +16,89% | +16,79% | +17,47% |
Sharpe Ratio | +6,06 | +1,66 | +0,57 | +0,28 | +0,43 | +0,43 | +0,42 |
Bester Monat | - | +14,76% | +14,76% | +14,76% | +14,76% | +14,76% | +14,78% |
Schl. Monat | - | -4,92% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -20,95% |
Max. Verlust | -1,64% | -9,24% | -29,93% | -38,26% | -38,26% | -38,26% | -59,05% |
Monatsperformance M&G(Lux)Pan European Select Fd.A Acc EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -2,31% | -1,09% | +7,22% | +0,91% | +1,26% |
Februar | +4,13% | -10,68% | +5,66% | -4,15% | +1,89% |
März | +0,50% | -15,11% | +2,75% | -1,69% | +2,41% |
April | - | +8,42% | +2,54% | +2,51% | +2,69% |
Mai | - | +1,72% | -4,35% | +1,82% | +2,24% |
Juni | - | +2,36% | +3,66% | -1,12% | -1,51% |
Juli | - | +0,67% | -0,39% | +1,70% | +0,46% |
August | - | +5,06% | -1,23% | -0,08% | +0,61% |
September | - | -0,52% | +1,64% | -0,24% | +3,77% |
Oktober | - | -4,92% | +2,35% | -5,76% | +1,70% |
November | - | +14,76% | +4,39% | -1,46% | -0,18% |
Dezember | - | +1,20% | +1,94% | -8,22% | +0,95% |
Gesamt | +2,23% | -1,64% | +28,90% | -15,21% | +17,44% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (M&G (Lux) Pan European Select Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds