M&G(Lux)Pan European Select Fd.A Acc EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 |
ISIN: LU1670716437 | WKN: A2JQ87
KAG: M&G Luxembourg
NAV: 22,86 EUR am 26.02.2021

Kennzahlen M&G(Lux)Pan European Select Fd.A Acc EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,79% | +12,04% | +7,30% | +12,17% | +40,00% | +91,07% | +685,48% |
Volatilität | +12,80% | +16,78% | +28,60% | +19,01% | +16,90% | +16,79% | +17,47% |
Sharpe Ratio | +1,86 | +1,54 | +0,27 | +0,23 | +0,44 | +0,43 | +0,42 |
Bester Monat | - | +14,76% | +14,76% | +14,76% | +14,76% | +14,76% | +14,78% |
Schl. Monat | - | -4,92% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -15,11% | -20,95% |
Max. Verlust | -2,24% | -9,24% | -32,09% | -38,26% | -38,26% | -38,26% | -59,05% |
Monatsperformance M&G(Lux)Pan European Select Fd.A Acc EUR
1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
Januar | +4,81% | -3,29% | +7,48% | +3,50% | +5,19% |
Februar | +1,53% | -1,31% | -3,26% | +2,70% | +2,30% |
März | -0,22% | -1,06% | -3,60% | +5,26% | -1,93% |
April | +5,39% | +3,75% | +1,17% | +2,81% | +6,23% |
Mai | +1,43% | +5,43% | -2,77% | +1,52% | +1,54% |
Juni | +0,20% | -1,23% | -3,32% | +5,09% | -5,17% |
Juli | -5,63% | +6,20% | +3,19% | +3,13% | -8,01% |
August | +1,92% | +0,47% | +0,48% | +5,52% | -4,18% |
September | +3,97% | -2,56% | -5,67% | -1,83% | -4,00% |
Oktober | +3,22% | -1,67% | -0,25% | +5,87% | +2,65% |
November | +5,65% | +3,88% | +0,50% | 0,00% | +1,11% |
Dezember | +4,43% | +2,10% | -1,25% | +7,81% | +4,38% |
Gesamt | +29,52% | +10,62% | -7,70% | +49,64% | -1,04% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (M&G (Lux) Pan European Select Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds