Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 89 |

ISIN: DE000A1WZ2J4 | WKN: A1WZ2J
KAG: Universal-Investment
NAV: 85,85 EUR am 16.05.2022
Chart
Kennzahlen Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -7,39% | -15,28% | -8,53% | +17,01% | +12,22% | - | +85,87% |
Volatilität | +15,79% | +13,75% | +11,26% | +10,95% | +9,25% | - | +8,64% |
Sharpe Ratio | -4,06 | -2,04 | -0,72 | +0,53 | +0,30 | - | +0,91 |
Bester Monat | - | +1,16% | +3,45% | +9,75% | +9,75% | - | +9,75% |
Schl. Monat | - | -6,72% | -6,72% | -12,18% | -12,18% | - | -12,18% |
Max. Verlust | -7,98% | -15,28% | -15,34% | -22,56% | -23,69% | - | -23,69% |
Monatsperformance Lloyd Fd.Global Multi Asset Selection R
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -3,23% | +1,08% | -0,68% | +3,72% | +0,88% |
Februar | -3,05% | +0,92% | -5,25% | +1,04% | -1,99% |
März | -0,04% | +4,63% | -12,18% | -0,07% | -1,42% |
April | -0,87% | +0,86% | +6,76% | +3,29% | +0,23% |
Mai | -6,72% | +0,74% | +5,73% | -3,23% | +1,39% |
Juni | - | +0,99% | +5,32% | +2,47% | -2,73% |
Juli | - | +0,24% | +0,24% | +0,63% | +2,65% |
August | - | +1,56% | +3,83% | -0,25% | -1,07% |
September | - | -1,81% | +1,78% | +1,06% | -1,26% |
Oktober | - | +3,45% | -4,74% | -0,04% | -4,95% |
November | - | -1,61% | +9,75% | +2,79% | -2,67% |
Dezember | - | +1,16% | +2,62% | +1,81% | -3,20% |
Gesamt | -13,28% | +12,72% | +11,66% | +13,82% | -13,49% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Lloyd Fonds Global Multi Asset Selection) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds