JPM-Global Macro Opport.Fd.A(acc)EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: LU0095938881 | WKN: 989946
KAG: JPMorgan AM (EU)
NAV: 195,00 EUR am 06.06.2023
Chart
Kennzahlen JPM-Global Macro Opport.Fd.A(acc)EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -2,83% | +3,02% | +2,52% | +0,34% | -0,07% | +42,46% | +95,00% |
Volatilität | +10,17% | +9,16% | +7,87% | +6,73% | +6,16% | +6,75% | +9,35% |
Sharpe Ratio | -3,33 | +0,29 | -0,12 | -0,50 | -0,57 | +0,02 | -0,08 |
Bester Monat | - | +6,01% | +6,01% | +6,01% | +6,01% | +6,01% | +6,01% |
Schl. Monat | - | -2,26% | -2,26% | -4,27% | -4,27% | -4,27% | -8,47% |
Max. Verlust | -3,95% | -4,64% | -4,64% | -14,88% | -14,88% | -14,88% | -45,97% |
Monatsperformance JPM-Global Macro Opport.Fd.A(acc)EUR
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Januar | +3,03% | -4,27% | -0,46% | +2,36% | -1,69% |
Februar | -1,43% | +0,01% | +2,45% | +0,74% | +0,73% |
März | +6,01% | -2,11% | +0,39% | 0,00% | +1,13% |
April | +1,11% | -1,78% | +1,12% | +0,25% | +1,67% |
Mai | -1,48% | -3,61% | -0,24% | +1,24% | -1,75% |
Juni | -2,26% | +0,41% | +0,44% | -1,12% | +2,40% |
Juli | - | -0,26% | -0,20% | +0,44% | +0,99% |
August | - | -0,33% | +0,81% | +1,70% | -1,52% |
September | - | +0,16% | -0,69% | -0,23% | +0,04% |
Oktober | - | -0,29% | +1,11% | +0,07% | -2,07% |
November | - | -0,26% | -0,08% | +3,74% | -0,23% |
Dezember | - | -1,49% | -0,80% | +1,94% | +0,16% |
Gesamt | +4,82% | -13,09% | +3,87% | +11,61% | -0,26% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (JPMorgan Investment Funds-Global Macro Opportunities Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds