Global X AgTech & Food Innovation UE
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
Kein Rating vorhanden | - |
ISIN: IE000EBFYWX3 | WKN: A3E40S
KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)
NAV: 8,71 USD am 02.10.2023
Chart
Kennzahlen Global X AgTech & Food Innovation UE
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -6,84% | -26,81% | -25,62% | - | - | - | -42,39% |
Volatilität | +14,74% | +18,20% | +21,54% | - | - | - | +24,63% |
Sharpe Ratio | -4,45 | -2,77 | -1,38 | - | - | - | -1,33 |
Bester Monat | - | +4,01% | +18,21% | - | - | - | +18,21% |
Schl. Monat | - | -14,81% | -14,81% | - | - | - | -14,81% |
Max. Verlust | -6,84% | -26,81% | -38,40% | - | - | - | -46,00% |
Monatsperformance Global X AgTech & Food Innovation UE
2023 | 2022 | ||||
Januar | +18,21% | - | |||
Februar | -7,66% | - | |||
März | -5,59% | +6,02% | |||
April | -3,55% | -9,59% | |||
Mai | -14,81% | +0,56% | |||
Juni | +4,01% | -12,42% | |||
Juli | +3,26% | +8,80% | |||
August | -10,54% | -2,04% | |||
September | -4,82% | -14,80% | |||
Oktober | -2,02% | +6,81% | |||
November | - | +2,53% | |||
Dezember | - | -8,53% | |||
Gesamt | -24,13% | -23,21% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds