First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68 |
ISIN: IE00BYTH6238 | WKN: A14X88
KAG: First Trust Advisors
NAV: 53,39 USD am 10.07.2025
Chart
Kennzahlen First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +3,94% | +18,58% | +42,35% | +71,47% | +62,31% | - | +109,38% |
Volatilität | +18,22% | +37,11% | +31,07% | +25,19% | +26,36% | - | +25,83% |
Sharpe Ratio | +3,18 | +1,05 | +1,30 | +0,70 | +0,31 | - | +0,33 |
Bester Monat | - | +15,26% | +15,26% | +15,26% | +17,94% | - | +17,94% |
Schl. Monat | - | -8,83% | -8,83% | -8,83% | -13,10% | - | -17,60% |
Max. Verlust | -2,36% | -30,75% | -30,75% | -30,75% | -43,48% | - | -43,48% |
Monatsperformance First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF A USD
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +9,73% | -2,21% | +8,38% | -13,10% | +3,55% |
Februar | -6,60% | +9,65% | -1,57% | -0,70% | +3,65% |
März | -8,83% | +3,02% | +0,53% | +3,19% | -6,27% |
April | +6,45% | -6,47% | -4,78% | -11,85% | +4,15% |
Mai | +15,26% | +0,76% | +1,41% | -4,86% | -2,45% |
Juni | +5,43% | -0,40% | +8,50% | -10,13% | +5,29% |
Juli | -0,98% | +0,72% | +8,18% | +9,18% | -0,41% |
August | - | +3,49% | -7,45% | -1,09% | +1,58% |
September | - | +6,45% | -4,84% | -8,57% | -4,30% |
Oktober | - | +1,46% | -8,41% | +7,29% | +5,93% |
November | - | +14,54% | +14,04% | -1,21% | -5,44% |
Dezember | - | -6,70% | +9,10% | -8,11% | -0,92% |
Gesamt | +19,68% | +24,74% | +21,99% | -35,46% | +3,40% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema ETF (ETF Aktien) USA in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds