FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
ISIN: LU0998002165 | WKN: A113SZ
KAG: Fisch Fund Services
NAV: 128,04 CHF am 16.04.2021

Kennzahlen FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,33% | +3,37% | +14,12% | +16,73% | +20,86% | - | +28,04% |
Volatilität | +4,47% | +5,53% | +5,36% | +4,50% | +3,96% | - | +3,83% |
Sharpe Ratio | -0,73 | +1,34 | +2,74 | +1,30 | +1,11 | - | +1,10 |
Bester Monat | - | +3,45% | +3,73% | +3,73% | +3,73% | - | +3,73% |
Schl. Monat | - | -1,59% | -1,59% | -5,41% | -5,41% | - | -5,41% |
Max. Verlust | -1,46% | -4,78% | -4,78% | -9,88% | -9,88% | - | -9,88% |
Monatsperformance FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -0,04% | +1,62% | +1,70% | +0,44% | +0,48% |
Februar | +0,46% | -0,23% | +1,46% | -1,04% | +0,74% |
März | -1,59% | -5,41% | +0,68% | -0,69% | -0,15% |
April | +0,81% | +3,73% | +1,00% | +0,64% | +0,99% |
Mai | - | +2,92% | -0,99% | 0,00% | +0,51% |
Juni | - | +1,76% | +1,65% | -0,27% | -0,81% |
Juli | - | +2,63% | +0,97% | +0,06% | +0,24% |
August | - | +1,16% | +0,51% | +1,08% | +0,08% |
September | - | -0,60% | -0,23% | -0,56% | +0,24% |
Oktober | - | -0,26% | -0,43% | -2,40% | +1,53% |
November | - | +3,45% | +0,28% | -0,27% | -0,25% |
Dezember | - | +2,02% | +0,65% | -1,26% | -0,10% |
Gesamt | -0,38% | +13,18% | +7,45% | -4,23% | +3,54% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in CHF:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds