FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78 |
ISIN: LU0998002165 | WKN: A113SZ
KAG: Fisch Fund Services
NAV: 128,04 CHF am 16.04.2021

Kennzahlen FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,33% | +3,37% | +14,12% | +16,73% | +20,86% | - | +28,04% |
Volatilität | +4,47% | +5,53% | +5,36% | +4,50% | +3,96% | - | +3,83% |
Sharpe Ratio | -0,73 | +1,34 | +2,74 | +1,30 | +1,11 | - | +1,10 |
Bester Monat | - | +3,45% | +3,73% | +3,73% | +3,73% | - | +3,73% |
Schl. Monat | - | -1,59% | -1,59% | -5,41% | -5,41% | - | -5,41% |
Max. Verlust | -1,46% | -4,78% | -4,78% | -9,88% | -9,88% | - | -9,88% |
Monatsperformance FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.MC
2016 | 2015 | 2014 | |||
Januar | -1,04% | +2,43% | - | ||
Februar | +0,19% | +0,81% | - | ||
März | +1,21% | +0,97% | - | ||
April | +0,67% | +0,36% | - | ||
Mai | -0,45% | +0,02% | - | ||
Juni | +0,58% | -2,02% | - | ||
Juli | +1,82% | +0,65% | +0,13% | ||
August | +0,15% | -1,42% | +1,14% | ||
September | +0,04% | -1,02% | -0,62% | ||
Oktober | -0,83% | +1,96% | -0,07% | ||
November | -1,42% | +0,50% | +1,51% | ||
Dezember | +0,87% | -1,87% | +0,56% | ||
Gesamt | +1,75% | +1,26% | +2,66% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in CHF:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds