ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,54 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen ERSTE Bond International R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,09% | -5,01% | -3,04% | +13,32% | +3,57% | +28,44% | +1.424,23% |
Volatilität | +4,81% | +6,25% | +7,48% | +6,12% | +5,99% | +6,39% | +4,78% |
Sharpe Ratio | +0,33 | -1,46 | -0,33 | +0,78 | +0,21 | +0,48 | +1,26 |
Bester Monat | - | +1,50% | +2,77% | +5,08% | +5,08% | +9,37% | +9,37% |
Schl. Monat | - | -2,49% | -2,62% | -3,23% | -3,23% | -4,34% | -4,34% |
Max. Verlust | -1,30% | -5,99% | -11,18% | -11,18% | -15,57% | -19,05% | -19,05% |
Monatsperformance ERSTE Bond International R01 A
1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | |
Januar | +0,96% | -0,72% | +2,18% | +2,36% | -0,50% |
Februar | +2,03% | -0,46% | -2,80% | +1,92% | +1,12% |
März | +3,45% | +0,73% | +2,13% | +1,13% | +1,73% |
April | +2,82% | +0,59% | +0,31% | +0,56% | +0,18% |
Mai | -0,31% | +1,38% | +1,77% | +1,85% | +0,79% |
Juni | +1,19% | +1,36% | +0,66% | +1,27% | -0,18% |
Juli | +0,12% | +0,64% | -0,42% | +1,02% | +0,12% |
August | +1,24% | -0,76% | +1,74% | -0,18% | -0,60% |
September | +0,67% | +0,26% | -0,82% | +1,30% | +0,06% |
Oktober | +1,06% | +0,28% | -0,73% | +0,38% | -0,84% |
November | -0,96% | +0,35% | -0,71% | +0,32% | +0,79% |
Dezember | -1,12% | +1,74% | -0,39% | +1,07% | +0,39% |
Gesamt | +11,62% | +5,49% | +2,83% | +13,77% | +3,07% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds