ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 57 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,54 EUR am 22.01.2021

Kennzahlen ERSTE Bond International R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,09% | -5,01% | -3,04% | +13,32% | +3,57% | +28,44% | +1.424,23% |
Volatilität | +4,81% | +6,25% | +7,48% | +6,12% | +5,99% | +6,39% | +4,78% |
Sharpe Ratio | +0,33 | -1,46 | -0,33 | +0,78 | +0,21 | +0,48 | +1,26 |
Bester Monat | - | +1,50% | +2,77% | +5,08% | +5,08% | +9,37% | +9,37% |
Schl. Monat | - | -2,49% | -2,62% | -3,23% | -3,23% | -4,34% | -4,34% |
Max. Verlust | -1,30% | -5,99% | -11,18% | -11,18% | -15,57% | -19,05% | -19,05% |
Monatsperformance ERSTE Bond International R01 A
1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | |
Januar | +2,33% | -0,84% | +1,14% | -0,35% | +3,43% |
Februar | -1,58% | +0,34% | -2,16% | +2,87% | +1,00% |
März | +0,62% | +0,29% | -1,69% | +0,86% | +0,20% |
April | +2,81% | +1,67% | -0,46% | -0,22% | +1,03% |
Mai | +0,47% | +2,24% | -1,20% | +2,25% | +0,60% |
Juni | +0,58% | -0,01% | -2,39% | +3,32% | -1,77% |
Juli | -1,12% | +0,69% | -0,33% | +1,39% | -1,16% |
August | +0,68% | +2,54% | -1,01% | +0,57% | -1,22% |
September | +1,78% | +1,49% | -1,14% | -0,44% | +0,68% |
Oktober | +2,30% | -0,68% | +0,60% | +2,30% | +2,69% |
November | +2,13% | +2,72% | +1,04% | +1,06% | +0,87% |
Dezember | +0,45% | +0,91% | +0,63% | +1,78% | +0,46% |
Gesamt | +11,96% | +11,88% | -6,83% | +16,42% | +6,89% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds