ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,57 EUR am 18.01.2021

Kennzahlen ERSTE Bond International R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,26% | -4,91% | -2,38% | +13,61% | +4,63% | +26,67% | +1.428,20% |
Volatilität | +4,56% | +6,23% | +7,49% | +6,12% | +5,99% | +6,40% | +4,78% |
Sharpe Ratio | +0,80 | -1,45 | -0,25 | +0,80 | +0,24 | +0,46 | +1,26 |
Bester Monat | - | +1,50% | +2,77% | +5,08% | +5,08% | +9,37% | +9,37% |
Schl. Monat | - | -2,49% | -2,62% | -3,23% | -3,23% | -4,34% | -4,34% |
Max. Verlust | -1,30% | -6,15% | -11,18% | -11,18% | -15,57% | -19,05% | -19,05% |
Monatsperformance ERSTE Bond International R01 A
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
Januar | +0,69% | -1,36% | +2,20% | +1,63% | +2,67% |
Februar | +1,09% | +0,41% | -0,25% | +0,66% | +1,75% |
März | +0,81% | +1,51% | +1,33% | +1,24% | -0,88% |
April | -1,61% | +0,88% | +1,00% | -1,42% | +1,64% |
Mai | +2,11% | -0,60% | -0,68% | +0,69% | +0,18% |
Juni | +0,80% | +0,61% | -1,81% | +1,41% | +2,19% |
Juli | -0,66% | +1,27% | -0,57% | -0,88% | +4,42% |
August | +0,20% | +1,32% | -0,19% | +1,75% | -1,27% |
September | +0,20% | +0,46% | -0,51% | -0,70% | +0,49% |
Oktober | +2,18% | +1,80% | -1,14% | +0,46% | -1,34% |
November | -0,63% | +0,48% | +2,37% | +1,50% | +1,01% |
Dezember | -1,61% | -1,43% | +0,20% | -0,22% | +1,05% |
Gesamt | +3,54% | +5,42% | +1,87% | +6,23% | +12,41% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds