ERSTE Bond International R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: AT0000858048 | WKN: 85804
KAG: Erste AM
NAV: 11,54 EUR am 15.01.2021

Kennzahlen ERSTE Bond International R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,52% | -5,31% | -2,47% | +12,47% | +3,74% | +26,69% | +1.424,23% |
Volatilität | +4,34% | +6,18% | +7,46% | +6,14% | +5,99% | +6,40% | +4,78% |
Sharpe Ratio | -1,24 | -1,57 | -0,26 | +0,74 | +0,21 | +0,46 | +1,26 |
Bester Monat | - | +1,50% | +2,77% | +5,08% | +5,08% | +9,37% | +9,37% |
Schl. Monat | - | -2,49% | -2,62% | -3,23% | -3,23% | -4,34% | -4,34% |
Max. Verlust | -1,55% | -6,30% | -11,18% | -11,18% | -15,57% | -19,05% | -19,05% |
Monatsperformance ERSTE Bond International R01 A
1971 | 1970 | ||||
Januar | +2,76% | +0,66% | |||
Februar | +0,26% | +0,75% | |||
März | +1,10% | +0,70% | |||
April | +1,13% | +0,19% | |||
Mai | -1,63% | -1,43% | |||
Juni | +0,52% | -0,28% | |||
Juli | +0,48% | +2,16% | |||
August | -0,17% | +0,78% | |||
September | +0,78% | +1,73% | |||
Oktober | +1,13% | +0,52% | |||
November | +0,33% | +1,03% | |||
Dezember | +2,80% | +2,51% | |||
Gesamt | +9,83% | +9,66% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (ERSTE Bond International) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Anleihen (Anleihen Gemischt) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds