CONCEPT Aurelia Global
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 |
ISIN: DE000A0Q8A07 | WKN: A0Q8A0
KAG: Universal-Investment
NAV: 303,26 EUR am 10.09.2026
Chart
Kennzahlen CONCEPT Aurelia Global
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | +0,67% | +8,01% | +18,57% | +83,86% | +40,78% | +119,48% | +204,23% |
| Volatilität | +14,52% | +18,81% | +17,99% | +16,51% | +16,49% | +14,23% | +12,14% |
| Sharpe Ratio | +0,38 | +0,74 | +0,89 | +1,21 | +0,27 | +0,39 | +0,31 |
| Bester Monat | - | +7,57% | +7,57% | +7,76% | +7,76% | +7,76% | +7,76% |
| Schl. Monat | - | -5,10% | -5,10% | -5,83% | -7,24% | -7,24% | -7,59% |
| Max. Verlust | -2,82% | -10,29% | -11,40% | -18,92% | -35,33% | -35,33% | -35,33% |
Monatsperformance CONCEPT Aurelia Global
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +3,60% | +3,99% | +0,10% | +6,32% | -7,23% |
| Februar | -0,30% | -5,62% | +3,55% | -3,21% | -1,03% |
| März | -5,10% | -5,83% | +4,61% | +5,38% | +1,16% |
| April | +7,29% | +2,23% | -2,71% | -1,93% | -6,51% |
| Mai | +7,57% | +4,57% | +1,28% | +3,93% | -3,75% |
| Juni | -4,23% | +4,18% | +3,97% | +0,65% | -7,24% |
| Juli | -2,28% | +2,68% | +0,67% | +3,99% | +4,05% |
| August | +6,21% | +1,72% | -1,61% | -1,86% | -3,57% |
| September | -1,29% | +7,13% | +4,17% | -4,01% | -4,92% |
| Oktober | - | +4,94% | +4,29% | -1,97% | +0,27% |
| November | - | -1,75% | +7,45% | +7,76% | +2,20% |
| Dezember | - | +1,18% | -0,06% | +5,70% | -5,35% |
| Gesamt | +11,00% | +20,15% | +28,36% | +21,69% | -28,26% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (CONCEPT Aurelia Global) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds




Vortrag am FONDS professionell KONGRESS
Portfolio
Watchlist
Kursalarm