Amundi Money Mkt.Fd.-Short Term (USD)IV
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU0567780803 | WKN: A1C4FB
KAG: Amundi Luxembourg
NAV: 1.099,77 USD am 31.01.2023
Chart
Kennzahlen Amundi Money Mkt.Fd.-Short Term (USD)IV
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,36% | +1,73% | +2,06% | +2,60% | +7,15% | +9,51% | +9,98% |
Volatilität | +0,16% | +0,14% | +0,14% | +0,10% | +0,10% | +0,08% | +0,08% |
Sharpe Ratio | +13,18 | +7,10 | -3,20 | -16,67 | -10,79 | -19,31 | -21,85 |
Bester Monat | - | +0,40% | +0,40% | +0,40% | +0,40% | +0,40% | +0,40% |
Schl. Monat | - | +0,13% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
Max. Verlust | +0,00% | +0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% |
Monatsperformance Amundi Money Mkt.Fd.-Short Term (USD)IV
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Januar | +0,40% | +0,00% | +0,01% | +0,15% | +0,22% |
Februar | - | +0,01% | +0,01% | +0,13% | +0,20% |
März | - | +0,00% | +0,01% | +0,09% | +0,20% |
April | - | +0,04% | +0,01% | +0,07% | +0,22% |
Mai | - | +0,06% | +0,01% | +0,04% | +0,21% |
Juni | - | +0,08% | +0,01% | +0,03% | +0,19% |
Juli | - | +0,13% | +0,01% | +0,02% | +0,22% |
August | - | +0,20% | +0,01% | +0,01% | +0,19% |
September | - | +0,21% | +0,01% | +0,01% | +0,19% |
Oktober | - | +0,26% | +0,00% | +0,01% | +0,18% |
November | - | +0,32% | +0,01% | +0,01% | +0,14% |
Dezember | - | +0,35% | +0,01% | +0,01% | +0,16% |
Gesamt | +0,40% | +1,67% | +0,11% | +0,58% | +2,34% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Amundi Money Market Fund - Short Term (USD)) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Geldmarkt (Geldmarktwerte) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds