Amundi Fds.SBI FM India Eq.G USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 54 |
ISIN: LU0236502315 | WKN: A0H00W
KAG: Amundi Luxembourg
NAV: 286,20 USD am 23.05.2022
Chart
Kennzahlen Amundi Fds.SBI FM India Eq.G USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -6,40% | -13,22% | -2,49% | +23,01% | +38,66% | +160,39% | +186,20% |
Volatilität | +23,91% | +21,90% | +17,66% | +23,04% | +19,87% | +19,07% | +24,87% |
Sharpe Ratio | -2,40 | -1,12 | -0,12 | +0,33 | +0,36 | +0,54 | +0,28 |
Bester Monat | - | +2,72% | +9,17% | +12,69% | +12,69% | +14,70% | +36,79% |
Schl. Monat | - | -6,79% | -6,79% | -26,17% | -26,17% | -26,17% | -29,00% |
Max. Verlust | -9,83% | -17,42% | -18,53% | -38,31% | -39,75% | -39,75% | -75,09% |
Monatsperformance Amundi Fds.SBI FM India Eq.G USD
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Januar | -2,29% | -1,63% | +1,18% | -1,10% | +2,72% |
Februar | -3,29% | +5,29% | -5,63% | +0,39% | -6,14% |
März | +1,97% | +0,74% | -26,17% | +9,06% | -2,55% |
April | -3,32% | -2,03% | +12,69% | +0,70% | +3,01% |
Mai | -6,79% | +5,80% | -3,38% | +0,02% | -2,73% |
Juni | - | +0,57% | +8,95% | +1,69% | -3,24% |
Juli | - | +1,85% | +8,96% | -4,40% | +4,02% |
August | - | +9,17% | +3,70% | -4,45% | -2,16% |
September | - | +0,37% | -1,58% | +4,37% | -7,85% |
Oktober | - | -0,74% | +2,96% | +3,63% | -7,25% |
November | - | -3,25% | +8,93% | +0,07% | +12,24% |
Dezember | - | +2,72% | +9,43% | +0,92% | +0,07% |
Gesamt | -13,17% | +19,74% | +14,14% | +10,66% | -11,00% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Amundi Funds SBI FM India Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Indien in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds