Allianz Emerging Asia Eq.WT USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU1156968403 | WKN: A12GVK
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 1.800,92 USD am 22.04.2021

Kennzahlen Allianz Emerging Asia Eq.WT USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,11% | +16,70% | +73,35% | +36,81% | - | - | +81,66% |
Volatilität | +12,71% | +18,98% | +19,21% | +18,08% | - | - | +16,30% |
Sharpe Ratio | +0,14 | +1,94 | +3,85 | +0,64 | - | - | +0,93 |
Bester Monat | - | +7,01% | +14,10% | +14,10% | +14,10% | - | +14,10% |
Schl. Monat | - | -4,41% | -4,41% | -13,03% | -13,03% | - | -13,03% |
Max. Verlust | -2,76% | -13,95% | -13,95% | -35,78% | - | - | -38,64% |
Monatsperformance Allianz Emerging Asia Eq.WT USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +5,84% | -5,57% | +7,07% | +4,42% | +5,93% |
Februar | +1,46% | -3,31% | +2,08% | -3,73% | +2,50% |
März | -4,41% | -13,03% | +1,34% | -2,48% | +3,65% |
April | +1,59% | +10,88% | +0,97% | -1,51% | +3,44% |
Mai | - | +1,83% | -6,68% | +0,65% | +3,02% |
Juni | - | +10,91% | +5,54% | -6,09% | +0,63% |
Juli | - | +14,10% | +0,81% | -1,40% | +4,99% |
August | - | +5,13% | -3,50% | -2,90% | +2,14% |
September | - | -1,04% | +1,68% | -2,56% | +0,47% |
Oktober | - | +6,01% | +2,34% | -12,37% | +4,96% |
November | - | +6,45% | +0,29% | +4,47% | +1,13% |
Dezember | - | +7,01% | +5,72% | -3,58% | +0,72% |
Gesamt | +4,28% | +42,54% | +18,22% | -24,85% | +39,01% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Emerging Asia Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds