Allianz Asia Pacific Eq.I USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72 |
ISIN: LU0204486368 | WKN: A0DLLW
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 33,61 USD am 22.04.2021

Kennzahlen Allianz Asia Pacific Eq.I USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,84% | +13,88% | +68,48% | +34,94% | +85,26% | +82,12% | +326,57% |
Volatilität | +12,17% | +16,91% | +17,88% | +17,38% | +15,56% | +16,02% | +20,21% |
Sharpe Ratio | +0,89 | +1,79 | +3,86 | +0,64 | +0,88 | +0,42 | +0,49 |
Bester Monat | - | +5,88% | +16,10% | +16,10% | +16,10% | +16,10% | +16,10% |
Schl. Monat | - | -3,82% | -3,82% | -13,80% | -13,80% | -14,33% | -21,70% |
Max. Verlust | -2,58% | -12,03% | -12,03% | -34,22% | -36,90% | -36,90% | -65,75% |
Monatsperformance Allianz Asia Pacific Eq.I USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +5,19% | -4,02% | +6,70% | +7,19% | +5,75% |
Februar | +1,84% | -2,31% | +3,05% | -5,01% | +1,88% |
März | -3,82% | -13,80% | +1,21% | -1,79% | +4,09% |
April | +2,03% | +12,05% | +1,20% | -0,89% | +2,01% |
Mai | - | +0,85% | -7,52% | +1,83% | +2,91% |
Juni | - | +10,66% | +6,10% | -5,21% | +1,28% |
Juli | - | +16,10% | -0,13% | -1,70% | +5,05% |
August | - | +4,22% | -4,60% | -1,64% | +1,89% |
September | - | -1,85% | +1,45% | -1,67% | -0,13% |
Oktober | - | +3,27% | +3,87% | -12,46% | +4,22% |
November | - | +5,31% | +0,71% | +3,25% | +2,79% |
Dezember | - | +5,88% | +4,48% | -3,38% | +2,63% |
Gesamt | +5,12% | +38,21% | +16,74% | -20,57% | +40,13% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Asia Pacific Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Asien/Pazifik ex Japan in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds