Allianz Gl.Artificial Intell.W EUR H2
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 |
ISIN: LU2043819098 | WKN: A2PQKT
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.246,90 EUR am 19.01.2021

Kennzahlen Allianz Gl.Artificial Intell.W EUR H2
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +4,57% | +52,28% | +95,50% | - | - | - | +124,69% |
Volatilität | +18,73% | +23,66% | +35,79% | - | - | - | +31,75% |
Sharpe Ratio | +4,06 | +5,58 | +2,70 | - | - | - | +2,50 |
Bester Monat | - | +20,44% | +20,44% | - | - | - | +20,44% |
Schl. Monat | - | -2,16% | -8,84% | - | - | - | -8,84% |
Max. Verlust | -2,91% | -10,38% | -35,64% | - | - | - | -35,64% |
Monatsperformance Allianz Gl.Artificial Intell.W EUR H2
2021 | 2020 | 2019 | |||
Januar | +4,83% | +6,58% | - | ||
Februar | - | -8,84% | - | ||
März | - | -8,34% | - | ||
April | - | +17,79% | - | ||
Mai | - | +9,16% | - | ||
Juni | - | +9,76% | - | ||
Juli | - | +13,11% | - | ||
August | - | +7,84% | - | ||
September | - | -2,16% | -4,14% | ||
Oktober | - | +4,60% | +6,55% | ||
November | - | +20,44% | +6,04% | ||
Dezember | - | +5,41% | -1,84% | ||
Gesamt | +4,83% | +99,19% | +6,32% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Global Artificial Intelligence) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds