Kopernik Global All-Cap Equity Fd.SE EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 |
ISIN: IE00BH6XT157 | WKN: A1XEKP
KAG: Heptagon Capital
NAV: 157,69 EUR am 19.04.2021

Kennzahlen Kopernik Global All-Cap Equity Fd.SE EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,00% | +29,60% | +48,12% | - | - | - | +59,56% |
Volatilität | +11,37% | +15,18% | +16,32% | - | - | - | +14,78% |
Sharpe Ratio | +0,05 | +4,53 | +2,99 | - | - | - | +1,31 |
Bester Monat | - | +8,40% | +22,66% | +22,66% | - | - | +22,66% |
Schl. Monat | - | -2,93% | -4,84% | -8,59% | - | - | -8,59% |
Max. Verlust | -2,56% | -5,58% | -8,92% | - | - | - | -22,03% |
Monatsperformance Kopernik Global All-Cap Equity Fd.SE EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Januar | +0,45% | -3,42% | +6,96% | - | |
Februar | +7,96% | -4,19% | +0,50% | - | |
März | +4,85% | -8,59% | -0,65% | - | |
April | +1,37% | +22,66% | -0,17% | - | |
Mai | - | +6,65% | +0,06% | - | |
Juni | - | +1,18% | +2,86% | - | |
Juli | - | +1,91% | +1,92% | - | |
August | - | +3,99% | -1,26% | - | |
September | - | -4,84% | -0,33% | +2,60% | |
Oktober | - | -2,93% | -2,34% | +1,87% | |
November | - | +6,95% | +0,53% | -0,44% | |
Dezember | - | +8,40% | +4,50% | -2,21% | |
Gesamt | +15,26% | +27,06% | +12,92% | +1,76% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Kopernik Global All-Cap Equity Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds