Allianz Gl.Artificial Intell.P EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: LU1970681679 | WKN: A2PGCW
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.050,77 EUR am 21.04.2021

Kennzahlen Allianz Gl.Artificial Intell.P EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -1,06% | +29,93% | +93,09% | - | - | - | +105,65% |
Volatilität | +23,41% | +24,89% | +26,97% | - | - | - | +29,60% |
Sharpe Ratio | -0,50 | +2,80 | +3,47 | - | - | - | +1,48 |
Bester Monat | - | +17,55% | +19,16% | - | - | - | +19,16% |
Schl. Monat | - | -2,09% | -2,09% | - | - | - | -10,10% |
Max. Verlust | -5,21% | -13,06% | -13,06% | - | - | - | -37,17% |
Monatsperformance Allianz Gl.Artificial Intell.P EUR
2021 | 2020 | 2019 | |||
Januar | +6,91% | +8,48% | - | ||
Februar | +1,21% | -8,94% | - | ||
März | -2,09% | -7,40% | - | ||
April | +1,85% | +19,16% | - | ||
Mai | - | +6,99% | -10,10% | ||
Juni | - | +8,95% | +4,50% | ||
Juli | - | +7,09% | +6,96% | ||
August | - | +7,44% | -4,67% | ||
September | - | -0,43% | -3,05% | ||
Oktober | - | +5,09% | +4,63% | ||
November | - | +17,55% | +7,73% | ||
Dezember | - | +3,23% | -3,49% | ||
Gesamt | +7,90% | +85,62% | +1,03% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Global Artificial Intelligence) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Technologie/Informationstechn.) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds