Kopernik Global All-Cap Equity Fd.A USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 |
ISIN: IE00BH6XS969 | WKN: A1XEJ0
KAG: Heptagon Capital
NAV: 204,08 USD am 16.04.2021

Kennzahlen Kopernik Global All-Cap Equity Fd.A USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,78% | +32,48% | +66,04% | - | - | - | +63,64% |
Volatilität | +12,98% | +16,63% | +17,28% | - | - | - | +15,57% |
Sharpe Ratio | +0,78 | +4,59 | +3,85 | - | - | - | +1,32 |
Bester Monat | - | +10,83% | +22,39% | +22,39% | - | - | +22,39% |
Schl. Monat | - | -3,61% | -6,26% | -8,73% | - | - | -8,73% |
Max. Verlust | -4,00% | -6,08% | -10,69% | - | - | - | -24,68% |
Monatsperformance Kopernik Global All-Cap Equity Fd.A USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Januar | -0,30% | -4,69% | +7,31% | - | |
Februar | +7,82% | -5,07% | -0,30% | - | |
März | +1,47% | -8,73% | -2,08% | - | |
April | +4,09% | +22,39% | -0,40% | - | |
Mai | - | +8,26% | -0,55% | - | |
Juni | - | +2,12% | +5,07% | - | |
Juli | - | +7,25% | -0,40% | - | |
August | - | +4,60% | -2,37% | - | |
September | - | -6,26% | -1,37% | +2,38% | |
Oktober | - | -3,61% | -0,11% | -0,67% | |
November | - | +9,78% | -0,69% | -0,55% | |
Dezember | - | +10,83% | +6,34% | -1,32% | |
Gesamt | +13,54% | +37,80% | +10,31% | -0,20% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Kopernik Global All-Cap Equity Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds