MainFirst Global Equities B
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 88 |
ISIN: LU0864710354 | WKN: A1KCCN
KAG: MainFirst Af. Fd. M.
NAV: 204,34 EUR am 20.04.2021

Kennzahlen MainFirst Global Equities B
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,59% | +13,30% | +51,79% | +55,44% | +127,89% | - | +106,51% |
Volatilität | +18,82% | +20,00% | +19,07% | +17,63% | +15,61% | - | +15,91% |
Sharpe Ratio | +2,05 | +1,45 | +2,74 | +0,93 | +1,18 | - | +0,93 |
Bester Monat | - | +8,80% | +9,45% | +9,45% | +9,45% | - | +9,45% |
Schl. Monat | - | -0,73% | -0,73% | -10,07% | -10,07% | - | -10,67% |
Max. Verlust | -3,23% | -14,22% | -14,22% | -23,62% | -23,62% | - | -23,62% |
Monatsperformance MainFirst Global Equities B
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,39% | +2,73% | +4,83% | +4,55% | +4,17% |
Februar | +0,72% | -3,96% | +2,65% | -0,30% | +2,87% |
März | -0,73% | -7,62% | +0,23% | -3,86% | +6,98% |
April | +1,62% | +7,20% | +4,01% | +0,17% | +3,58% |
Mai | - | +7,20% | -7,84% | +7,18% | +3,41% |
Juni | - | +5,62% | +4,99% | -1,97% | -1,38% |
Juli | - | +2,69% | +2,38% | -1,22% | +2,19% |
August | - | +9,45% | -4,00% | +4,14% | +0,64% |
September | - | +1,96% | +0,42% | -2,32% | +5,07% |
Oktober | - | -0,66% | +0,27% | -10,07% | +7,81% |
November | - | +8,80% | +6,11% | -1,93% | -1,04% |
Dezember | - | +3,96% | +3,65% | -3,37% | -0,98% |
Gesamt | +3,02% | +42,45% | +18,14% | -9,68% | +38,24% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst Global Equities) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds