FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BE
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: LU1253562810 | WKN: A14V72
KAG: Fisch Fund Services
NAV: 121,03 EUR am 26.02.2021

Kennzahlen FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BE
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -0,62% | +4,91% | +11,11% | +17,08% | +23,83% | - | +21,03% |
Volatilität | +7,69% | +5,18% | +6,20% | +4,36% | +3,86% | - | +3,84% |
Sharpe Ratio | -0,84 | +2,03 | +1,88 | +1,36 | +1,27 | - | +1,03 |
Bester Monat | - | +3,42% | +3,72% | +3,72% | +3,72% | - | +3,72% |
Schl. Monat | - | -0,62% | -5,43% | -5,43% | -5,43% | - | -5,43% |
Max. Verlust | -2,93% | -2,93% | -8,32% | -9,90% | -9,90% | - | -9,90% |
Monatsperformance FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BE
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -0,07% | +1,59% | +1,68% | +0,43% | +0,47% |
Februar | +0,45% | -0,25% | +1,45% | -1,07% | +0,74% |
März | - | -5,43% | +0,66% | -0,71% | -0,17% |
April | - | +3,72% | +0,99% | +0,61% | +0,96% |
Mai | - | +2,90% | -1,03% | -0,01% | +0,51% |
Juni | - | +1,75% | +1,64% | -0,27% | -0,80% |
Juli | - | +2,62% | +0,95% | +0,05% | +0,23% |
August | - | +1,14% | +0,50% | +1,09% | +0,07% |
September | - | -0,62% | -0,23% | -0,59% | +0,22% |
Oktober | - | -0,28% | -0,45% | -2,41% | +1,52% |
November | - | +3,42% | +0,25% | -0,30% | -0,30% |
Dezember | - | +2,01% | +0,66% | -1,26% | +0,01% |
Gesamt | +0,38% | +12,93% | +7,26% | -4,40% | +3,49% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds