FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BC
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77 |
ISIN: LU0997999601 | WKN: A113SY
KAG: Fisch Fund Services
NAV: 122,82 CHF am 03.03.2021

Kennzahlen FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BC
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -1,06% | +4,71% | +11,18% | +15,86% | +19,34% | - | +22,82% |
Volatilität | +7,64% | +5,32% | +6,26% | +4,40% | +3,89% | - | +3,80% |
Sharpe Ratio | -1,63 | +1,93 | +1,87 | +1,27 | +1,06 | - | +0,96 |
Bester Monat | - | +3,39% | +3,67% | +3,67% | +3,67% | - | +3,67% |
Schl. Monat | - | -0,66% | -5,47% | -5,47% | -5,47% | - | -5,47% |
Max. Verlust | -3,15% | -3,15% | -8,35% | -9,93% | -9,93% | - | -9,93% |
Monatsperformance FISCH Abs.Return Gl.Multi Asset Fd.BC
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -0,09% | +1,55% | +1,63% | +0,38% | +0,43% |
Februar | +0,42% | -0,28% | +1,41% | -1,10% | +0,69% |
März | -0,22% | -5,47% | +0,63% | -0,77% | -0,21% |
April | - | +3,67% | +0,94% | +0,58% | +0,94% |
Mai | - | +2,88% | -1,06% | -0,08% | +0,44% |
Juni | - | +1,71% | +1,59% | -0,32% | -0,87% |
Juli | - | +2,58% | +0,91% | +0,01% | +0,19% |
August | - | +1,11% | +0,44% | +1,03% | +0,01% |
September | - | -0,66% | -0,30% | -0,62% | +0,19% |
Oktober | - | -0,31% | -0,49% | -2,47% | +1,47% |
November | - | +3,39% | +0,21% | -0,31% | -0,31% |
Dezember | - | +1,96% | +0,60% | -1,32% | -0,15% |
Gesamt | +0,11% | +12,44% | +6,67% | -4,92% | +2,84% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (FISCH Absolute Return Global Multi Asset Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Multiasset) weltweit in CHF:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds