Allianz Emerging Asia Eq.IT USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU0348791418 | WKN: A0Q1J0
KAG: Allianz Gl.Investors
NAV: 2.414,63 USD am 24.02.2021

Kennzahlen Allianz Emerging Asia Eq.IT USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -2,23% | +32,78% | +65,48% | +35,07% | +122,66% | - | +141,46% |
Volatilität | +24,84% | +17,71% | +23,55% | +17,83% | +15,60% | - | +15,24% |
Sharpe Ratio | -0,95 | +4,29 | +2,80 | +0,62 | +1,15 | - | +0,84 |
Bester Monat | - | +6,98% | +14,07% | +14,07% | +14,07% | - | +14,07% |
Schl. Monat | - | -1,07% | -13,06% | -13,06% | -13,06% | - | -13,06% |
Max. Verlust | -6,56% | -6,56% | -23,73% | -37,45% | -39,11% | - | -39,11% |
Monatsperformance Allianz Emerging Asia Eq.IT USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +5,81% | -5,60% | +7,04% | +4,39% | +5,90% |
Februar | +3,97% | -3,34% | +2,05% | -3,76% | +2,47% |
März | - | -13,06% | +1,32% | -2,51% | +3,62% |
April | - | +10,85% | +0,93% | -1,54% | +3,41% |
Mai | - | +1,80% | -6,70% | +0,62% | +2,99% |
Juni | - | +10,88% | +5,51% | -6,12% | +0,61% |
Juli | - | +14,07% | +0,77% | -1,43% | +4,96% |
August | - | +5,10% | -3,52% | -2,93% | +2,11% |
September | - | -1,07% | +1,64% | -2,59% | +0,44% |
Oktober | - | +5,98% | +2,31% | -12,40% | +4,93% |
November | - | +6,42% | +0,27% | +4,44% | +1,10% |
Dezember | - | +6,98% | +5,68% | -3,61% | +0,69% |
Gesamt | +10,01% | +42,05% | +17,81% | -25,13% | +38,54% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Allianz GIF - Allianz Emerging Asia Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds