RT Österreich Aktienfonds R01 A
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: AT0000497284 | WKN: 49728
KAG: Erste AM
NAV: 3,72 EUR am 05.03.2021

Kennzahlen RT Österreich Aktienfonds R01 A
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,48% | +38,47% | +12,33% | -0,75% | +36,91% | +7,82% | +6,44% |
Volatilität | +13,51% | +18,19% | +30,68% | +20,64% | +17,96% | +19,37% | +22,58% |
Sharpe Ratio | +2,82 | +5,21 | +0,42 | +0,01 | +0,39 | +0,07 | +0,04 |
Bester Monat | - | +25,00% | +25,00% | +25,00% | +25,00% | +25,00% | +25,00% |
Schl. Monat | - | -5,00% | -26,25% | -26,25% | -26,25% | -26,25% | -32,02% |
Max. Verlust | -1,90% | -8,20% | -38,05% | -47,22% | -50,20% | -50,20% | -70,27% |
Monatsperformance RT Österreich Aktienfonds R01 A
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +4,44% | -2,39% | +11,84% | +3,61% | +2,35% |
Februar | +4,25% | -7,63% | -1,11% | -4,64% | +2,29% |
März | +1,09% | -26,25% | -1,13% | -0,49% | +2,80% |
April | - | +12,00% | +7,41% | +0,49% | +3,54% |
Mai | - | +0,36% | -6,10% | -1,70% | +5,53% |
Juni | - | -1,78% | +1,13% | -3,22% | -1,50% |
Juli | - | -2,90% | +1,40% | +6,39% | +3,29% |
August | - | +4,48% | -3,58% | -2,40% | -1,96% |
September | - | -5,00% | +4,00% | +0,49% | +2,50% |
Oktober | - | -3,03% | +3,57% | -9,05% | +3,90% |
November | - | +25,00% | +0,54% | +0,83% | -2,87% |
Dezember | - | +7,30% | +1,35% | -11,57% | +2,46% |
Gesamt | +10,07% | -7,98% | +19,68% | -20,46% | +24,32% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (RT Österreich Aktienfonds) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Österreich in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds