VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 79 |
ISIN: NL0010408704 | WKN: A12HWR
KAG: VanEck A.M.B.V.
NAV: 30,67 EUR am 22.04.2025
Chart
Kennzahlen VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -10,21% | -6,38% | +2,58% | +17,64% | +75,19% | +92,18% | +198,76% |
Volatilität | +28,25% | +14,55% | +13,03% | +11,73% | +12,05% | +14,05% | +13,62% |
Sharpe Ratio | -2,70 | -1,00 | +0,03 | +0,29 | +0,80 | +0,33 | +0,54 |
Bester Monat | - | +4,97% | +4,97% | +8,94% | +12,32% | +12,32% | +12,32% |
Schl. Monat | - | -7,48% | -7,48% | -7,52% | -7,52% | -13,25% | -13,25% |
Max. Verlust | -14,69% | -18,84% | -18,84% | -18,84% | -18,84% | -33,85% | -33,85% |
Monatsperformance VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +4,71% | +2,42% | +5,88% | -4,72% | -0,43% |
Februar | +1,39% | +3,06% | -0,51% | -2,75% | +3,62% |
März | -6,63% | +3,08% | -0,33% | +2,75% | +5,70% |
April | -7,48% | -2,87% | +0,03% | -2,75% | +0,93% |
Mai | - | +2,17% | +1,41% | -1,16% | +1,25% |
Juni | - | +1,83% | +3,01% | -5,71% | +3,69% |
Juli | - | +1,62% | +2,15% | +8,94% | +1,06% |
August | - | +0,79% | -2,16% | -3,44% | +3,36% |
September | - | +0,97% | -1,39% | -7,52% | -1,48% |
Oktober | - | -0,75% | -3,44% | +5,36% | +3,82% |
November | - | +4,97% | +6,87% | +4,65% | -0,26% |
Dezember | - | -0,99% | +4,17% | -5,32% | +3,78% |
Gesamt | -8,29% | +17,29% | +16,23% | -12,37% | +27,80% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (ETF Aktien) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds