THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR Capitalisation
| MVD-Fonds Rating | EDA |
|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
ISIN: LU1893655867 | WKN: A2PT50
KAG: BNP PARIBAS AM Eur.
NAV: 311,88 EUR am 13.07.2026
Chart
Kennzahlen THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR Capitalisation
| 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
| Performance | -0,29% | +9,76% | +28,79% | +72,88% | +86,74% | - | +111,04% |
| Volatilität | +12,46% | +12,35% | +10,99% | +12,76% | +14,26% | - | +17,80% |
| Sharpe Ratio | -0,49 | +1,48 | +2,42 | +1,38 | +0,76 | - | +0,53 |
| Bester Monat | - | +8,64% | +8,64% | +8,64% | +9,88% | - | +11,04% |
| Schl. Monat | - | -6,31% | -6,31% | -6,58% | -13,40% | - | -22,85% |
| Max. Verlust | -3,07% | -7,70% | -7,70% | -19,10% | -19,10% | - | -41,84% |
Monatsperformance THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU C EUR Capitalisation
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Januar | +2,51% | +2,07% | +3,78% | +6,63% | -1,40% |
| Februar | +3,33% | -0,63% | +4,77% | +2,82% | +0,08% |
| März | -6,31% | -6,58% | +4,98% | -1,78% | +3,14% |
| April | +8,64% | -3,09% | -4,17% | -1,89% | +0,89% |
| Mai | +5,77% | +7,26% | +3,54% | +1,49% | +1,96% |
| Juni | -1,33% | +1,50% | +2,42% | +5,93% | -13,40% |
| Juli | +1,79% | +2,72% | -0,39% | +2,24% | +7,90% |
| August | - | +0,74% | +0,67% | -0,96% | +1,32% |
| September | - | +3,74% | +0,18% | -0,24% | -9,02% |
| Oktober | - | +4,06% | +1,05% | -4,18% | +9,88% |
| November | - | +0,72% | +8,15% | +6,80% | +4,00% |
| Dezember | - | +0,28% | -1,63% | +2,87% | -9,73% |
| Gesamt | +14,53% | +12,79% | +25,27% | +20,79% | -6,97% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (THEAM QUANT EQUITY WORLD GURU) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds



Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Portfolio
Watchlist
Kursalarm