MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 82 |
ISIN: LU0864714000 | WKN: A1KCCD
KAG: ETHENEA Ind. Inv.
NAV: 148,38 EUR am 28.04.2025
Chart
Kennzahlen MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | -1,71% | -2,62% | +4,53% | +10,96% | +20,44% | +28,23% | +48,38% |
Volatilität | +16,50% | +8,87% | +8,43% | +7,16% | +7,18% | +6,51% | +6,22% |
Sharpe Ratio | -1,25 | -0,83 | +0,28 | +0,19 | +0,22 | +0,05 | +0,19 |
Bester Monat | - | +2,80% | +2,82% | +5,16% | +5,16% | +5,16% | +5,16% |
Schl. Monat | - | -2,29% | -2,29% | -3,73% | -4,26% | -6,25% | -6,25% |
Max. Verlust | -7,11% | -10,38% | -10,38% | -10,38% | -19,69% | -19,69% | -19,69% |
Monatsperformance MainFirst - Absolute Return Multi Asset A EUR
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Januar | +2,80% | +0,36% | +3,17% | -4,26% | +1,06% |
Februar | -0,75% | +2,64% | -1,63% | +0,42% | -1,64% |
März | -2,29% | +1,99% | +2,24% | -1,86% | -0,61% |
April | -0,86% | +1,04% | -2,11% | -3,73% | +0,27% |
Mai | - | +2,82% | +2,06% | -2,29% | -0,73% |
Juni | - | +1,57% | +0,29% | -2,75% | +3,11% |
Juli | - | -0,40% | +2,10% | +3,79% | +0,07% |
August | - | +1,12% | -2,29% | -2,24% | +1,55% |
September | - | +2,20% | -3,37% | -3,22% | -2,50% |
Oktober | - | -0,31% | -1,82% | -0,92% | +2,48% |
November | - | +0,35% | +5,16% | +3,01% | +0,60% |
Dezember | - | -0,46% | +2,02% | -1,50% | -1,92% |
Gesamt | -1,16% | +13,63% | +5,57% | -14,79% | +1,59% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (MainFirst - Absolute Return Multi Asset) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds