CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 |
ISIN: LU0439729442 | WKN: A0N917
KAG: Credit Suisse Fd. M.
NAV: 2.324,79 EUR am 21.01.2021

Kennzahlen CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +5,08% | +2,17% | -7,21% | +6,70% | +33,27% | +92,19% | +132,48% |
Volatilität | +12,80% | +15,71% | +25,65% | +17,18% | +15,69% | +15,85% | +15,90% |
Sharpe Ratio | +6,24 | +0,31 | -0,26 | +0,16 | +0,41 | +0,46 | +0,52 |
Bester Monat | - | +11,55% | +11,55% | +11,55% | +11,55% | +11,55% | +11,55% |
Schl. Monat | - | -6,18% | -10,86% | -10,86% | -10,86% | -10,86% | -10,86% |
Max. Verlust | -1,03% | -10,76% | -31,84% | -31,84% | -31,84% | -31,84% | -31,84% |
Monatsperformance CS(Lux)Europ.Div.Plus Eq.Fd.DB EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +1,88% | -0,01% | +4,54% | +0,95% | -1,14% |
Februar | - | -8,58% | +3,87% | -3,83% | +3,54% |
März | - | -10,86% | +2,99% | -2,59% | +2,95% |
April | - | +4,68% | +2,61% | +4,40% | +0,49% |
Mai | - | +2,05% | -2,13% | -1,05% | +2,97% |
Juni | - | +2,32% | +4,09% | -0,16% | -2,81% |
Juli | - | -0,79% | +0,06% | +3,87% | -1,00% |
August | - | +1,45% | +0,42% | -2,15% | -0,99% |
September | - | -1,33% | +3,99% | +0,45% | +3,75% |
Oktober | - | -6,18% | -0,23% | -3,34% | +1,42% |
November | - | +11,55% | +2,47% | +0,20% | -0,78% |
Dezember | - | +0,40% | +1,73% | -5,29% | +0,05% |
Gesamt | +1,88% | -7,06% | +27,04% | -8,66% | +8,51% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Credit Suisse(Lux)European Dividend Plus Equity Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds