Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR B
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 |
ISIN: LU0386594302 | WKN: A0RKWK
KAG: GAM (LU)
NAV: 188,93 EUR am 25.01.2021

Kennzahlen Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR B
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,08% | +6,62% | +0,80% | +5,43% | +17,57% | +45,90% | +88,93% |
Volatilität | +3,57% | +7,79% | +15,22% | +10,15% | +9,09% | +9,02% | +9,16% |
Sharpe Ratio | +4,36 | +1,83 | +0,09 | +0,23 | +0,42 | +0,49 | +0,64 |
Bester Monat | - | +5,28% | +6,06% | +6,06% | +6,06% | +7,73% | +7,73% |
Schl. Monat | - | -1,90% | -9,03% | -9,03% | -9,03% | -9,03% | -9,03% |
Max. Verlust | -0,58% | -4,02% | -22,74% | -22,74% | -22,74% | -22,74% | -22,74% |
Monatsperformance Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR B
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,90% | +0,03% | +3,22% | +1,41% | -1,24% |
Februar | - | -4,20% | +2,05% | -2,35% | +2,80% |
März | - | -9,03% | +1,33% | -2,08% | +0,86% |
April | - | +6,06% | +1,79% | +2,16% | -0,01% |
Mai | - | +2,03% | -2,50% | +2,63% | +0,79% |
Juni | - | +1,30% | +1,69% | -0,46% | -1,58% |
Juli | - | -1,90% | +0,79% | +1,27% | -1,49% |
August | - | +2,49% | -0,27% | +0,17% | -0,03% |
September | - | +1,12% | +0,78% | -1,08% | +2,27% |
Oktober | - | -1,90% | -0,64% | -3,10% | +2,02% |
November | - | +5,28% | +1,96% | +0,06% | -1,02% |
Dezember | - | +0,05% | +0,67% | -3,36% | +0,19% |
Gesamt | +0,90% | +0,39% | +11,29% | -4,85% | +3,49% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Multipartner SICAV - Allround QUADInvest Fund ESG) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Mischfonds (Mischfonds/flexibel) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds