DJE - Europa PA EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU0159548683 | WKN: 164315
KAG: DJE Investment
NAV: 389,67 EUR am 01.03.2021

Kennzahlen DJE - Europa PA EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +1,27% | +13,73% | +20,22% | +14,71% | +46,77% | +83,19% | +312,11% |
Volatilität | +16,88% | +16,89% | +25,53% | +18,13% | +16,10% | +14,91% | +13,59% |
Sharpe Ratio | +1,09 | +1,79 | +0,82 | +0,29 | +0,53 | +0,45 | +0,64 |
Bester Monat | - | +12,06% | +12,06% | +12,06% | +12,06% | +12,06% | +12,06% |
Schl. Monat | - | -3,89% | -9,56% | -9,56% | -9,56% | -9,56% | -9,56% |
Max. Verlust | -5,52% | -8,15% | -25,88% | -33,36% | -33,36% | -33,36% | -37,81% |
Monatsperformance DJE - Europa PA EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +0,65% | -1,63% | +6,57% | +4,64% | +2,88% |
Februar | +0,80% | -8,96% | +3,04% | -3,55% | +1,16% |
März | +1,19% | -9,56% | +1,58% | -1,98% | +2,49% |
April | - | +8,64% | +3,42% | +2,07% | +2,55% |
Mai | - | +3,18% | -5,07% | +4,67% | +1,65% |
Juni | - | +1,17% | +3,43% | -1,45% | -1,93% |
Juli | - | +1,54% | +0,01% | +3,00% | +1,74% |
August | - | +3,60% | -2,03% | -0,42% | +0,61% |
September | - | -2,02% | +2,11% | -0,94% | +2,15% |
Oktober | - | -3,89% | -0,49% | -8,41% | +1,97% |
November | - | +12,06% | +3,71% | -3,75% | -1,83% |
Dezember | - | +3,98% | +2,13% | -5,79% | +1,23% |
Gesamt | +2,66% | +6,02% | +19,44% | -12,11% | +15,54% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (DJE - Europa) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Europa in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds