Threadneedle(L)Gl.Em.Mkt.Eq.F.AU USD
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73 |
ISIN: LU0143863198 | WKN: 550927
KAG: Threadneedle M. (LU)
NAV: 70,16 USD am 16.04.2021

Kennzahlen Threadneedle(L)Gl.Em.Mkt.Eq.F.AU USD
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +0,41% | +20,45% | +74,96% | +44,39% | +83,28% | +49,50% | +367,74% |
Volatilität | +15,85% | +21,22% | +21,72% | +24,63% | +20,70% | +18,89% | +19,84% |
Sharpe Ratio | +0,35 | +2,16 | +3,48 | +0,55 | +0,65 | +0,25 | +0,45 |
Bester Monat | - | +9,65% | +11,85% | +11,85% | +11,85% | +11,85% | +14,33% |
Schl. Monat | - | -3,45% | -3,45% | -19,73% | -19,73% | -19,73% | -27,29% |
Max. Verlust | -4,05% | -13,75% | -13,75% | -36,29% | -36,29% | -36,29% | -61,14% |
Monatsperformance Threadneedle(L)Gl.Em.Mkt.Eq.F.AU USD
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | +3,80% | -3,07% | +9,89% | +6,53% | +5,18% |
Februar | +0,68% | -4,71% | +1,31% | -4,47% | +1,21% |
März | -3,45% | -19,73% | +2,73% | -0,66% | +3,67% |
April | +2,58% | +11,85% | +2,77% | -2,19% | +3,57% |
Mai | - | +3,68% | -6,40% | -1,99% | +1,75% |
Juni | - | +11,13% | +7,27% | -4,58% | +0,97% |
Juli | - | +10,70% | +0,03% | +0,93% | +4,71% |
August | - | +4,39% | -4,14% | -4,10% | +1,91% |
September | - | -0,48% | +1,47% | -2,06% | +0,22% |
Oktober | - | +3,12% | +4,78% | -10,57% | +2,02% |
November | - | +9,65% | +0,71% | +5,48% | -0,06% |
Dezember | - | +7,67% | +7,72% | -3,98% | +2,99% |
Gesamt | +3,50% | +33,78% | +30,52% | -20,60% | +31,87% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities Fund) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branchenmix) Emerging Markets in USD:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds