NN(L)Global Sustain.Eq.P Cap EUR
MVD-Fonds Rating | EDA |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 |
ISIN: LU0119216553 | WKN: 797410
KAG: NN Inv. Partners
NAV: 503,60 EUR am 24.02.2021

Kennzahlen NN(L)Global Sustain.Eq.P Cap EUR
1M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Beginn | |
Performance | +2,02% | +13,18% | +20,92% | +61,57% | +101,85% | +194,59% | +101,44% |
Volatilität | +16,97% | +16,75% | +29,88% | +20,35% | +17,18% | +15,71% | +16,87% |
Sharpe Ratio | +1,66 | +1,69 | +0,72 | +0,88 | +0,91 | +0,76 | +0,24 |
Bester Monat | - | +7,19% | +13,56% | +13,56% | +13,56% | +13,56% | +13,56% |
Schl. Monat | - | -2,98% | -10,51% | -10,51% | -10,51% | -10,51% | -12,67% |
Max. Verlust | -3,57% | -7,96% | -28,37% | -32,54% | -32,54% | -32,54% | -63,20% |
Monatsperformance NN(L)Global Sustain.Eq.P Cap EUR
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Januar | -1,45% | +2,56% | +9,38% | +1,23% | +0,56% |
Februar | +5,80% | -5,32% | +3,13% | -2,97% | +4,25% |
März | - | -10,51% | +2,61% | -3,40% | -0,03% |
April | - | +13,56% | +3,23% | +4,22% | +0,67% |
Mai | - | +6,66% | -3,33% | +4,08% | -0,31% |
Juni | - | +2,58% | +3,84% | -0,47% | -0,50% |
Juli | - | +0,84% | +3,54% | +2,63% | -0,59% |
August | - | +5,61% | +0,87% | +1,87% | -1,24% |
September | - | -0,51% | +0,08% | +0,13% | +2,36% |
Oktober | - | -2,98% | +0,91% | -5,82% | +2,58% |
November | - | +7,19% | +4,13% | +2,23% | -0,73% |
Dezember | - | +3,12% | +2,79% | -10,13% | +1,00% |
Gesamt | +4,27% | +22,68% | +35,41% | -7,21% | +8,17% |
Diese Fonds könnten Sie auch interessieren
Vergleichen Sie diese Fonds mit Ihrem ausgewähltem Fonds (NN (L) Global Sustainable Equity) oder suchen Sie weitere Top-Fonds zum Thema Aktien (Branche Ökologie/Ethik) weltweit in EUR:
Fonds vergleichenWeitere ähnliche Fonds